抽查结果公示表 | |||||
“双随机”抽查公示内字【2024】第003号 | |||||
序号 | 企业名称 | 注册号/社会信用代码 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山京环环境服务有限公司 | 91130225MA07KP019K | 乐亭县城市管理综合行政执法局 | 未发现问题 | 乐亭县城市管理综合行政执法局2024年"双随机、一公开"抽查001 |
2 | 乐亭县锦环新能源有限公司 | 91130225MA0CYLAK88 | 乐亭县城市管理综合行政执法局 | 未发现问题 | 乐亭县城市管理综合行政执法局2024年"双随机、一公开"抽查001 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
公示单位: (公章) 公示时间: 2024年 11 月 28 日 |
主办单位:乐亭县人民政府办公室
电话:0315-4612021
ICP备案:ICP备案:冀ICP备06031113号-1 网站标识码:1302250007
冀公网安备:13022502000111号