抽查结果公示表 | |||||
“双随机”抽查公示内字【2024】第002号 | |||||
序号 | 项目名称 | 对象编码 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 乐盛家园项目 | 130225202103230101 | 乐亭县住房和城乡建设局 | 未发现问题 | 关于开展2024年乐亭县建筑行业跨部门联合抽查的通知 |
2 | 乐亭县城区茂北街北侧、将军路西侧、宝丰街南侧A01地块 | 130225202306160101 | 乐亭县住房和城乡建设局 | 未发现问题 | 关于开展2024年乐亭县建筑行业跨部门联合抽查的通知 |
3 | 乐亭乐兴家园安置房项目 | 130225202304110101 | 乐亭县住房和城乡建设局 | 未发现问题 | 关于开展2024年乐亭县建筑行业跨部门联合抽查的通知 |
4 | 宏屹·上院项目一标段 | 130225202209290101 | 乐亭县住房和城乡建设局 | 未发现问题 | 关于开展2024年乐亭县建筑行业跨部门联合抽查的通知 |
公示单位:乐亭县住房和城乡建设局 公示时间:2024 年 6 月 18 日 |
主办单位:乐亭县人民政府办公室
电话:0315-4612021
ICP备案:ICP备案:冀ICP备06031113号-1 网站标识码:1302250007
冀公网安备:13022502000111号