乐亭县司法局
乐亭县财政局
关于2024年度罚没许可证年检情况的公告
为规范行政罚没行为,加强罚没财物管理,全面加强罚没财务管理,促进严格规范公正文明执法,坚决制止乱罚款行为,按照《国务院关于进一步规范和监督罚款设定与实施的指导意见》(国发〔2024〕5号)、《河北省司法厅河北省财政厅关于组织开展2024年全省罚没行为核查暨罚没许可证年检工作的通知》(冀司发〔2024〕10号)等有关要求,县司法局、县财政局联合对县内具备罚没主体资格的部门(机构)的罚没许可证进行了年检。此次年检工作共涉及41个罚没许可主体(含注销1个),年检正副本41个。现将罚没许可证年检合格的罚没机关和罚没许可证编号予以公告。
附件:乐亭县2024年度罚没许可证年检情况备案表
乐亭县2024年度罚没许可证年检情况备案表
序号 | 持证单位名称 | 罚没许可证编号 | 副本数量 | 年检情况 |
1 | 乐亭县市场监督管理局 | 02070001 | 1 | 合格 |
2 | 乐亭县卫生健康局 | 02070002 | 1 | 合格 |
3 | 乐亭县烟草专卖局 | 02070003 | 1 | 合格 |
4 | 乐亭县城市管理综合行政执法局 | 02070004 | 1 | 合格 |
5 | 乐亭县住房和城乡建设局 | 02070005 | 1 | 合格 |
6 | 乐亭县应急管理局 | 02070006 | 1 | 合格 |
7 | 乐亭县自然资源和规划局 | 02070007 | 1 | 合格 |
8 | 乐亭县文化广电和旅游局 | 02070008 | 1 | 合格 |
9 | 乐亭县气象局 | 02070009 | 1 | 合格 |
10 | 乐亭县农业农村局 | 02070010 | 1 | 合格 |
11 | 乐亭县交通运输局 | 02070011 | 1 | 合格 |
12 | 乐亭县人力资源和社会保障局 | 02070012 | 1 | 合格 |
13 | 乐亭县商务和投资促进局 | 02070013 | 1 | 合格 |
14 | 乐亭县发展和改革局 | 02070015 | 1 | 合格 |
15 | 乐亭县水利局 | 02070016 | 1 | 合格 |
16 | 乐亭县审计局 | 02070017 | 1 | 合格 |
17 | 乐亭县财政局 | 02070018 | 1 | 合格 |
18 | 乐亭县教育局 | 02070019 | 1 | 合格 |
19 | 乐亭县统计局 | 02070020 | 1 | 合格 |
20 | 乐亭县公安局 | 02070021 | 1 | 合格 |
21 | 乐亭县公安交通警察大队 | 02070022 | 1 | 合格 |
22 | 乐亭县税务局 | 02070023 | 1 | 合格 |
23 | 乐亭县医疗保障局 | 02070025 | 1 | 合格 |
24 | 乐亭县消防救援大队 | 02070027 | 1 | 合格 |
25 | 乐亭县民族宗教事务局 | 02070042 | 1 | 合格 |
26 | 乐亭县乐安街道办事处 | 02070028 | 1 | 合格 |
27 | 乐亭县乐亭镇人民政府 | 02070029 | 1 | 合格 |
28 | 乐亭县毛庄镇人民政府 | 02070030 | 1 | 合格 |
29 | 乐亭县胡家坨镇人民政府 | 02070031 | 1 | 合格 |
30 | 乐亭县姜各庄镇人民政府 | 02070032 | 1 | 合格 |
31 | 乐亭县闫各庄镇人民政府 | 02070033 | 1 | 合格 |
32 | 乐亭县马头营镇人民政府 | 02070034 | 1 | 合格 |
33 | 乐亭县汤家河镇人民政府 | 02070035 | 1 | 合格 |
34 | 乐亭县汀流河镇人民政府 | 02070036 | 1 | 合格 |
35 | 乐亭县中堡镇人民政府 | 02070037 | 1 | 合格 |
36 | 乐亭县新寨镇人民政府 | 02070038 | 1 | 合格 |
37 | 乐亭县古河乡人民政府 | 02070039 | 1 | 合格 |
38 | 乐亭县庞各庄乡人民政府 | 02070040 | 1 | 合格 |
39 | 乐亭县大相各庄镇人民政府 | 02070041 | 1 | 合格 |
40 | 乐亭县民政局 | 02070043 | 1 | 合格 |
41 | 乐亭县环保分局 | 02070024 | 1 | 申请注销 |
主办单位:乐亭县人民政府办公室
电话:0315-4612021
ICP备案:ICP备案:冀ICP备06031113号-1 网站标识码:1302250007
冀公网安备:13022502000111号