乐亭县2024年奶牛、肉牛养殖场(户)黄贮拟补贴表
发布于:2025-02-11 11:07:14
乐亭县2024年奶牛、肉牛养殖场(户)黄贮拟补贴表 | ||||
序号 | 养殖场(户)名称 | 地址 | 黄贮重量(吨) | 拟补贴资金(元) |
1 | 乐亭县益杰畜禽养殖专业合作社 | 中堡镇沙坨村 | 6990.97 | 55904 |
2 | 乐亭县富友奶牛养殖专业合作社 | 中堡镇坨子村 | 1741.50 | 13926 |
3 | 乐亭县中堡牛犇养殖场 | 中堡镇东罗村南 | 883.79 | 7067 |
4 | 乐亭县双红家庭农场 | 中堡镇勒流河村 | 589.68 | 4715 |
5 | 乐亭县中堡徐家店爱军养殖场 | 中堡镇徐家店村 | 235.87 | 1886 |
6 | 乐亭县中堡镇桂祥养殖户 | 中堡镇前沙铺村 | 330.60 | 2643 |
7 | 乐亭县中堡镇长勇养殖户 | 中堡镇前沙铺村 | 716.88 | 5732 |
8 | 乐亭县鑫瑞牛场 | 中堡镇杨康村 | 3284.96 | 26268 |
9 | 乐亭县中堡镇赵长青养殖户 | 中堡镇前沙铺村 | 315.36 | 2522 |
10 | 乐亭县前沙铺奶牛养殖专业合作社第一分社 | 中堡镇前沙铺村 | 5974.01 | 47772 |
11 | 乐亭县中堡镇军和农场 | 中堡镇杨康村西 | 1602.41 | 12814 |
12 | 乐亭县中堡镇会民养殖户 | 中堡镇杨康村西 | 579.85 | 4637 |
13 | 乐亭县顺德海奶牛专业合作社 | 乐亭县汀流河镇边刘庄村 | 9242.01 | 73904 |
14 | 乐亭县乐亭镇刘志敏家庭农场 | 乐亭县乐亭镇三刘庄村 | 1030.03 | 8257 |
15 | 乐亭县乐旺养殖场 | 乐亭县乐亭镇张楼村 | 1968.91 | 15745 |
16 | 乐亭县城关王坤祥肉牛养殖场 | 乐亭县乐亭镇中高甸村 | 1330.66 | 10641 |
17 | 唐山市蒙源养殖场有限公司 | 庞各庄乡王庄子村 | 15123.88 | 120939 |
18 | 乐亭县庞各庄建东畜牧场 | 庞各庄乡阚庄村 | 853.08 | 6821 |
19 | 乐亭县新寨镇国超畜牧场 | 新寨镇 | 1442.78 | 11537 |
20 | 乐亭县小新养殖场 | 新寨镇敬老院东南侧 | 11327.83 | 90584 |
21 | 乐亭县乐安街道许氏家庭农场 | 乐安街道双庙村 | 1226.62 | 9808 |
22 | 乐亭县毛庄镇于坨村牧达养殖场 | 乐亭县毛庄镇于坨村 | 1517.70 | 12136 |
23 | 乐亭县毛庄镇王戈庄村王有志养殖场 | 乐亭县毛庄镇王戈庄村 | 1236.96 | 9891 |
24 | 乐亭县毛庄镇王戈庄村马永宝养殖场 | 乐亭县毛庄镇王戈庄村 | 3668.18 | 29333 |
25 | 乐亭县亮哥肉牛养殖场 | 乐亭县乐亭镇铁庄村 | 1069.20 | 8550 |
26 | 乐亭宏超养殖场 | 新寨镇敬老院东南侧 | 9473.17 | 75753 |
27 | 乐亭县永康奶牛养殖专业合作社 | 新寨镇大港村 | 6145.51 | 49143 |
28 | 乐亭朱双养殖场 | 新寨镇大港村 | 1866.70 | 14927 |
29 | 乐亭袁昌畜牧场 | 新寨镇大港村 | 3029.26 | 24223 |
30 | 乐亭县史志军养殖场 | 新寨镇大港村 | 1644.14 | 13147 |
31 | 乐亭县马头营繁兴养殖场 | 马头营镇马头营村 | 7216.69 | 57709 |
32 | 乐亭县众泽养殖有限公司 | 乐亭县毛庄镇北庄坨村 | 1286.40 | 10287 |
33 | 乐亭县天园奶牛养殖专业合作社 | 古河乡东新庄村 | 18910.04 | 151216 |
34 | 乐亭县金原牧业有限公司 | 乐亭县闫各庄镇国仙院村 | 12253.86 | 97989 |
35 | 乐亭县牧源肉牛养殖业厂 | 新寨镇吴家林村 | 1042.80 | 8338 |
36 | 乐亭县滨环奶牛养殖专业合作社 | 胡坨南寨 | 4243.82 | 33936 |
37 | 乐亭县大福养殖场 | 乐亭县毛庄镇秦庄村西 | 7848.95 | 62764 |
38 | 乐亭县众诚畜牧养殖有限公司 | 乐亭县毛庄镇吝家营吴庄村 | 7420.06 | 59335 |
39 | 乐亭县兴牧奶牛专业合作社 | 乐亭县毛庄镇北庄坨村 | 9747.80 | 77949 |
40 | 乐亭县毛庄镇连生养殖场 | 乐亭县毛庄镇毛庄村 | 3634.26 | 29061 |
41 | 乐亭县毛庄镇中旺养殖场 | 乐亭县毛庄镇前庞河村 | 769.86 | 6156 |
42 | 乐亭县毛庄镇二宇养牛场 | 乐亭县毛庄镇前庞河村 | 597.86 | 4780 |
43 | 乐亭县毛庄镇公北村雪涛养殖场 | 乐亭县乐亭镇公北村 | 1304.78 | 10433 |
44 | 乐亭县毛庄镇北常坨村爱存养殖场 | 乐亭县毛庄镇北常坨村 | 834.97 | 6676 |
45 | 乐亭县毛庄镇南庄坨村曹安锁养殖场 | 乐亭县毛庄镇南庄坨村 | 1863.77 | 14903 |
46 | 乐亭县宏和业牛业发展有限责任公司 | 乐亭县毛庄镇公北村 | 9696.72 | 77540 |
47 | 乐亭县金红牲畜饲养场 | 乐亭镇道岔村 | 730.08 | 5838 |
48 | 乐亭县宝兴奶牛养殖场 | 乐亭镇井张庄村 | 4444.04 | 35537 |
49 | 乐亭县闫各庄利泰畜牧场 | 乐亭县闫各庄周滩村 | 3415.82 | 27314 |
50 | 乐亭县闫各庄昌有养殖场 | 乐亭县闫各庄镇周滩村 | 6430.33 | 51420 |
51 | 乐亭县闫各庄镇宝民养殖厂 | 闫各庄镇大尖坨村 | 4099.87 | 32784 |
52 | 乐亭县淳合牛业养殖有限公司 | 闫各庄镇东刘村 | 1449.44 | 11590 |
53 | 乐亭县海山奶牛养殖专业合作社 | 闫各庄东刘村 | 4078.67 | 32615 |
54 | 乐亭县闫各庄镇立香养殖场 | 乐亭县闫各庄镇张石埝村 | 334.70 | 2676 |
55 | 乐亭县牛满园畜牧养殖场 | 乐亭县汀流河镇东徐家房子村 | 718.09 | 5742 |
56 | 乐亭县思齐畜牧养殖场 | 乐亭县汀流河镇张家房子 | 99.12 | 792 |
57 | 乐亭县梦鑫畜牧养殖场 | 乐亭县汀流河镇洼里村北 | 387.17 | 3096 |
58 | 乐亭县恩让养殖场 | 乐亭县汀流河镇东桑园村 | 577.92 | 4621 |
59 | 乐亭县雯洛畜牧养殖场 | 乐亭县汀流河镇汀流河村 | 1606.50 | 12846 |
60 | 乐亭县狼窝临丰畜牧养殖场 | 乐亭县汀流河镇狼窝村 | 4749.34 | 37978 |
61 | 乐亭县友良畜牧场 | 乐亭县汀流河镇杨各庄村 | 324.86 | 2597 |
62 | 乐亭安德养殖家庭农场 | 乐亭县汀流河镇杨各庄村 | 215.31 | 1721 |
63 | 乐亭县兆稳畜牧养殖场 | 乐亭县汀流河镇杨各庄村 | 1858.03 | 14857 |
64 | 乐亭县敏强畜牧养殖场 | 乐亭县汀流河镇杨各庄村 | 1760.50 | 14078 |
65 | 乐亭县小梅畜牧养殖场 | 乐亭县汀流河镇曹庄村 | 193.74 | 1549 |
66 | 乐亭县国胜畜牧养殖场 | 乐亭县汀流河镇边曹庄村 | 74.65 | 596 |
67 | 乐亭县振伟立畜牧养殖场 | 乐亭县汀流河镇房子村 | 728.53 | 5825 |
68 | 乐亭县锦信畜牧场 | 乐亭县汀流河镇曹房子村 | 496.82 | 3972 |
69 | 乐亭县中堡镇才利养牛场 | 乐亭县中堡镇埝上新庄子村 | 312.82 | 2501 |
70 | 乐亭镇中堡镇连辉养殖户 | 乐亭县中堡镇前沙浦村 | 357.50 | 2858 |
合 计 | 224558.99 | 1795700 |
现将乐亭县2024年黄贮验收及拟补贴情况予以公示,公示期为7天(2025年2月11日到2月17日)。如有异议,请实名举报,欢迎社会各界监督。监督电话:0315-4615061。