乐亭县2024年强制免疫“先打后补”企业补助资金汇总表
作者:张英海 发布于:2024-11-15 09:52:10
乐亭县2024年强制免疫“先打后补”企业补助资金汇总表 | |||||||||||
填报单位:乐亭县农业农村局 | 填报日期: 2024年 11 月 15 日 | ||||||||||
序号 | 养殖场名称 | 法人代表 | 养殖畜禽种类 | 存栏数量(头/只) | 出栏数量(头/只) | 畜禽补助总数(头/只) | 强制免疫疫苗品种 | 每头只畜禽疫苗补助数量(毫升/头份/羽份) | 补贴单价(元) | 合计金额(元) | 备注 |
1 | 赵荣侠养猪场 | 赵荣侠 | 商品猪 | 524 | 524 | 口蹄疫 | 2毫升/头份 | 1.4 | 733.60 | ||
2 | 檀春民养猪场 | 檀春民 | 商品猪 | 917 | 917 | 口蹄疫 | 2毫升/头份 | 1.4 | 1283.80 | ||
3 | 乐亭县源升畜禽养殖专业合作社 | 周凤英 | 商品猪 | 2275 | 2275 | 口蹄疫 | 2毫升/头份 | 1.4 | 3185.00 | ||
合计 | 5202.40 |
公示期2024/11/15--11/23