乐亭县2024年强制免疫“先打后补”企业补助资金汇总表
作者:张英海 发布于:2024-10-23 17:13:39
乐亭县2024年强制免疫“先打后补”企业补助资金汇总表 | |||||||||||
填报单位:乐亭县农业农村局 | 填报日期: 2024年 10 月 21 日 | ||||||||||
序号 | 养殖场名称 | 法人代表 | 养殖畜禽种类 | 存栏数量(头/只) | 出栏数量(头/只) | 畜禽补助总数(头/只) | 强制免疫疫苗品种 | 每头只畜禽疫苗补助数量(毫升/头份/羽份) | 补贴单价(元) | 合计金额(元) | 备注 |
1 | 唐山日粮畜牧养殖有限公司 | 王玉顺 | 商品猪 | 607 | 607 | 口蹄疫 | 2毫升/头份 | 1.4 | 1015.00 | ||
母猪 | 118 | 118 | 口蹄疫 | 1.4 | |||||||
2 | 乡苑养殖场 | 郭存明 | 商品猪 | 294 | 294 | 口蹄疫 | 2毫升/头份 | 1.4 | 1867.60 | ||
520 | 520 | 4毫升/头份 | 2.8 | ||||||||
3 | 会军养殖场 | 刘会军 | 商品猪 | 110 | 110 | 口蹄疫 | 4毫升/头份 | 2.8 | 560.00 | ||
母猪 | 90 | 90 | 2.8 | ||||||||
4 | 乐亭县宏深畜禽养殖场 | 闫洪深 | 商品猪 | 319 | 319 | 口蹄疫 | 2毫升/头份 | 1.4 | 544.60 | ||
母猪 | 70 | 70 | 1.4 | ||||||||
5 | 刘树敏猪场 | 刘树敏 | 商品猪 | 279 | 279 | 口蹄疫 | 2毫升/头份 | 1.4 | 390.60 | ||
6 | 宋学峰猪场 | 宋学峰 | 商品猪 | 120 | 120 | 口蹄疫 | 2毫升/头份 | 1.4 | 436.80 | ||
母猪 | 96 | 96 | 4毫升/头份 | 2.8 | |||||||
7 | 乐亭县润丰生猪养殖场 | 王铁军 | 商品猪 | 110 | 110 | 口蹄疫 | 4毫升/头份 | 2.8 | 470.40 | ||
母猪 | 58 | 58 | 2.8 | ||||||||
8 | 乐亭县绿芸畜禽养殖专业合作社 | 王拥军 | 商品猪 | 148 | 148 | 口蹄疫 | 2毫升/头份 | 1.4 | 455.00 | ||
母猪 | 177 | 177 | 1.4 | ||||||||
9 | 裴延波养殖场 | 裴延波 | 商品猪 | 200 | 200 | 口蹄疫 | 2毫升/头份 | 1.4 | 280.00 | ||
10 | 田玉芝猪场 | 田玉芝 | 商品猪 | 50 | 50 | 口蹄疫 | 2毫升/头份 | 1.4 | 70.00 | ||
11 | 高孝爱养猪场 | 高孝爱 | 商品猪 | 60 | 50 | 口蹄疫 | 2毫升/头份 | 1.4 | 70.00 | ||
12 | 刘锦松猪场 | 刘锦松 | 商品猪 | 22 | 22 | 口蹄疫 | 2毫升/头份 | 1.4 | 170.80 | ||
母猪 | 100 | 100 | 1.4 | ||||||||
合计 | 6330.80 |
乐亭县2024年强制免疫“先打后补”企业补助资金汇总表 | |||||||||||
填报单位:乐亭县农业农村局 | 填报日期: 2024年 10 月 21 日 | ||||||||||
序号 | 养殖场名称 | 法人代表 | 养殖畜禽种类 | 存栏数量(头/只) | 出栏数量(头/只) | 畜禽补助总数(头/只) | 强制免疫疫苗品种 | 每头只畜禽疫苗补助数量(毫升/头份/羽份) | 补贴单价(元) | 合计金额(元) | 备注 |
1 | 乐亭县众鑫奶牛养殖专业合作社 | 刘淑敏 | 奶牛 | 575 | 575 | 口蹄疫 | 1毫升/头份 | 1.4 | 2805.00 | ||
200 | 布病(A19) | 1头份 | 10 | ||||||||
2 | 乐亭县天园奶牛养殖专业合作社 | 邓静伟 | 奶牛 | 650 | 600 | 口蹄疫 | 1毫升/头份 | 1.4 | 840.00 | ||
3 | 乐亭县兴牧奶牛专业合作社 | 张永梅 | 奶牛 | 800 | 800 | 口蹄疫 | 1毫升/头份 | 1.4 | 4120.00 | ||
300 | 布病(A19) | 1头份 | 10 | ||||||||
4 | 乐亭县宏和牛业发展有限责任公司 | 郑立忠 | 奶牛 | 404 | 770 | 口蹄疫 | 1毫升/头份 | 1.4 | 2258.00 | ||
118 | 布病(A19) | 1头份 | 10 | ||||||||
5 | 吴玉国养鸡场 | 吴玉国 | 蛋禽 | 10000 | 6000 | 禽流感 | 0.5毫升/羽份 | 0.12 | 720.00 | ||
6 | 曹永光养殖场 | 曹永光 | 蛋禽 | 5000 | 5000 | 禽流感 | 0.5毫升/羽份 | 0.12 | 600.00 | ||
7 | 金源蛋鸡养殖厂 | 赵运江 | 蛋禽 | 23000 | 41000 | 禽流感 | 0.5毫升/羽份 | 0.12 | 4920.00 | ||
8 | 乐亭县闫各庄镇海鹏养殖场 | 李海鹏 | 蛋禽 | 16000 | 32000 | 禽流感 | 0.5毫升/羽份 | 0.12 | 3840.00 | ||
9 | 建朝畜牧场 | 荀建朝 | 蛋禽 | 7500 | 7500 | 禽流感 | 1毫升/羽份 | 0.24 | 1800.00 | ||
10 | 郭艳祥养殖场 | 郭艳祥 | 蛋禽 | 7000 | 13980 | 禽流感 | 0.5毫升/羽份 | 0.12 | 1677.60 | ||
11 | 韩景贤蛋鸡场 | 韩景贤 | 蛋禽 | 10000 | 19800 | 禽流感 | 0.5毫升/羽份 | 0.12 | 2376.00 | ||
12 | 肖超蛋鸡场 | 艾建娜 | 蛋禽 | 7000 | 7000 | 禽流感 | 0.5毫升/羽份 | 0.12 | 840.00 | ||
13 | 李玉红蛋鸡场 | 李玉红 | 蛋禽 | 13000 | 29000 | 禽流感 | 0.5毫升/羽份 | 0.12 | 3480.00 | ||
14 | 张义龙蛋鸡场 | 张义龙 | 蛋禽 | 8000 | 20000 | 禽流感 | 0.5毫升/羽份 | 0.12 | 2400.00 | ||
15 | 丁新峰养鸡场 | 丁新峰 | 蛋禽 | 13000 | 10000 | 禽流感 | 0.5毫升/羽份 | 0.12 | 1200.00 | ||
合计 | 33876.60 |
公示期2024/10/23-10/30