乐亭县2022年“粮改饲”项目补贴资金公示表
作者:杨建辉 发布于:2022-10-31 15:55:46
乐亭县2022年“粮改饲”项目补贴资金公示表 | ||||||
序号 | 牛场名称 | 地址 | 勘察日期 | 实测青贮量(m3) | 理论青贮重量(吨) | 补贴资金(元) |
1 | 乐亭县永康奶牛养殖专业合作社 | 新寨镇大港村 | 2022.10.18 | 4,544.18 | 3,635.34 | 157135 |
2 | 乐亭县兴牧奶牛专业合作社 | 毛庄镇北庄坨村 | 2022.9.16 | 3,976.88 | 3,181.50 | 137518 |
3 | 乐亭县天园奶牛养殖专业合作社 | 古河乡东新庄村 | 2022.9.16 | 6,215.39 | 4,972.31 | 214924 |
4 | 乐亭县众鑫奶牛养殖专业合作社 | 胡家坨镇东走村 | 2022.10.18 | 6,002.70 | 4,802.16 | 207569 |
5 | 乐亭县前沙铺奶牛养殖专业合作社第一分社 | 中堡镇前沙铺村 | 2022.10.18 | 6,673.21 | 5,338.57 | 230755 |
6 | 乐亭县顺德海奶牛专业合作社 | 汀流河镇边刘庄村 | 2022.10.18 | 3,243.35 | 2,594.68 | 112153 |
7 | 乐亭县众诚畜禽养殖有限公司 | 毛庄镇吝家营吴庄村 | 2022.10.18 | 1,511.54 | 1,209.23 | 158946 |
包贮2468包,1吨/包 | 2,468.00 | |||||
合 计 | 34,635.25 | 28,201.80 | 1219000 |
公示期七天(2022年10月31日-2022年11月6日) 举报电话:0315-4611690