乐亭县雪灾受损情况拟补贴资金公示表
发布于:2022-06-24 10:39:47
乐亭县雪灾受损情况拟补贴资金公示表 | |||
序号 | 被评估单位 | 评估总价 | 拟补贴资金 |
1 | 谢运江 | 162,200.00 | 24282.00 |
2 | 王东永 | 37,000.00 | 5539.00 |
3 | 李志杰 | 64,530.00 | 9661.00 |
4 | 金春艳 | 135,000.00 | 20210.00 |
5 | 周凤英 | 173,250.00 | 25936.00 |
6 | 秦荣鹏 | 58,800.00 | 8803.00 |
7 | 赵双红 | 33,600.00 | 5030.00 |
8 | 芦建中 | 5,893.00 | 882.00 |
9 | 刘志强 | 95,760.00 | 14336.00 |
10 | 张军军 | 39,200.00 | 5868.00 |
11 | 刘团章 | 64,800.00 | 9701.00 |
12 | 王武武 | 623,520.00 | 93345.00 |
13 | 曹雪林 | 77,700.00 | 11632.00 |
14 | 李福民 | 42,750.00 | 6400.00 |
15 | 陈艳成 | 61,600.00 | 9222.00 |
16 | 毕更新 | 17,600.00 | 2635.00 |
17 | 杨学勇 | 20,675.00 | 3095.00 |
18 | 赵爱兵 | 121,250.00 | 18152.00 |
19 | 陈海山 | 72,960.00 | 10923.00 |
20 | 曹小亮 | 656,230.00 | 98242.00 |
21 | 刘金辉 | 436,500.00 | 65347.00 |
22 | 王德宇 | 136,100.00 | 20375.00 |
23 | 乐亭县德润生猪养殖场 | 96,920.00 | 14509.00 |
24 | 杨立胜 | 26,527.00 | 3971.00 |
25 | 张守军 | 24,895.00 | 3727.00 |
26 | 徐建军 | 101,200.00 | 15150.00 |
27 | 陶晓东 | 83,400.00 | 12485.00 |
28 | 焦丁 | 297,350.00 | 44515.00 |
29 | 周春辉 | 161,160.00 | 24127.00 |
30 | 魏忠岩 | 38,000.00 | 5689.00 |
31 | 陈静涛 | 109,894.50 | 16452.00 |
32 | 史自立 | 234,150.00 | 35054.00 |
33 | 孟海涛 | 148,300.00 | 22201.00 |
34 | 乐亭六和馨美滋肉鸡养殖有限公司 | 62,000.00 | 9282.00 |
35 | 陈志敏 | 46,000.00 | 6886.00 |
36 | 李佳移 | 103,300.00 | 15465.00 |
37 | 许梦金 | 104,400.00 | 15629.00 |
38 | 阚连昌 | 150,120.00 | 22474.00 |
39 | 王国义 | 21,600.00 | 3234.00 |
40 | 任相力 | 41,000.00 | 6138.00 |
41 | 许爱群 | 7,500.00 | 1123.00 |
42 | 于文芳 | 95,800.00 | 14342.00 |
43 | 王有志 | 23,400.00 | 3503.00 |
44 | 乐亭县宏和牛业发展有限公司 | 78,400.00 | 11737.00 |
45 | 乐亭县兴牧奶牛专业合作社 | 51,765.00 | 7750.00 |
46 | 裴建林 | 49,500.00 | 7410.00 |
47 | 冯海珍 | 40,500.00 | 6063.00 |
48 | 程延红 | 66,000.00 | 9880.00 |
49 | 王钢 | 54,000.00 | 8084.00 |
50 | 赵振喜 | 89,150.00 | 13346.00 |
51 | 赵金华 | 106,690.00 | 15972.00 |
52 | 刘春敏 | 31,255.00 | 4679.00 |
53 | 赵先江 | 39,525.00 | 5917.00 |
54 | 赵志健 | 29,942.00 | 4482.00 |
55 | 赵丽娜 | 18,595.00 | 2784.00 |
56 | 齐玉中 | 13,875.00 | 2077.00 |
57 | 周春兴 | 45,280.00 | 6779.00 |
58 | 周春胜 | 26,282.00 | 3934.00 |
59 | 高胜民 | 116,400.00 | 17426.00 |
60 | 赵先东 | 84,700.00 | 12680.00 |
61 | 宋建军 | 12,185.00 | 1824.00 |
62 | 金荣江 | 43,712.00 | 6544.00 |
63 | 金长珍 | 49,918.00 | 7473.00 |
64 | 赵先贵 | 19,950.00 | 2987.00 |
65 | 强建明 | 16,940.00 | 2536.00 |
66 | 白建波 | 25,000.00 | 3743.00 |
67 | 董德元 | 34,000.00 | 5090.00 |
68 | 刘卫国 | 35,100.00 | 5255.00 |
69 | 张跃民 | 58,500.00 | 8758.00 |
70 | 赵克刚 | 59,751.50 | 8945.00 |
71 | 王立春 | 84,791.00 | 12694.00 |
72 | 刘莹光 | 25,032.00 | 3747.00 |
73 | 高士仲 | 42,230.00 | 6322.00 |
74 | 齐淑芝 | 34,650.00 | 5187.00 |
75 | 齐树民 | 79,600.00 | 11917.00 |
76 | 周志军 | 37,199.00 | 5569.00 |
77 | 金生珍 | 55,776.00 | 8350.00 |
78 | 杨继根 | 122,236.00 | 18299.00 |
79 | 赵运江 | 334,935.00 | 50142.00 |
80 | 王振刚 | 1,393,700.00 | 208645.00 |
81 | 赵亮 | 30,897.00 | 4625.00 |
82 | 李卫强 | 73,185.00 | 10956.00 |
83 | 高本军 | 74,760.00 | 11192.00 |
84 | 侯永芬 | 20,720.00 | 3102.00 |
85 | 赵金发 | 23,457.00 | 3512.00 |
86 | 赵成锁 | 30,000.00 | 4491.00 |
87 | 刘增志 | 11,440.00 | 1713.00 |
88 | 于振华 | 21,200.00 | 3174.00 |
89 | 檀玉香 | 23,310.00 | 3490.00 |
90 | 胥俊良 | 36,750.00 | 5502.00 |
91 | 崔德纪 | 33,100.00 | 4955.00 |
92 | 李建辉 | 21,850.00 | 3271.00 |
93 | 宋卫东 | 23,990.00 | 3591.00 |
94 | 党守中 | 32,220.00 | 4823.00 |
95 | 姚普民 | 51,465.00 | 7705.00 |
96 | 苏可花 | 65,640.00 | 9827.00 |
97 | 高健 | 38,680.00 | 5791.00 |
98 | 王波 | 40,250.00 | 6026.00 |
99 | 何小铎 | 32,400.00 | 4850.00 |
100 | 周海荣 | 30,424.00 | 4555.00 |
101 | 高本福 | 15,030.00 | 2250.00 |
合 计 | 9,351,667.00 | 1400000.00 |
公示期2022年6月24日-2022年6月30日,监督电话:0315-4611690