唐山市2021年强制免疫“先打后补”企业补助资金汇总表
作者:张英海 发布于:2022-02-10 16:12:54
唐山市2021年强制免疫“先打后补”企业补助资金汇总表 | |||||||||||
填报单位: 乐亭县农业农村局 填报日期: 2022年 2 月 10 日 | |||||||||||
县市区 | 养殖场名称 | 法人代表 | 养殖畜禽种类 | 存栏数量(头/只) | 出栏数量(头/只) | 畜禽补助总数(头/只) | 强制免疫疫苗种类 | 每头只畜禽疫苗补助数量(毫升/头份/羽份) | 补贴单价(元) | 合计金额(元) | 备注 |
乐亭县 | 乐亭县宏和牛业发展有限责任公司 | 郑立忠 | 奶牛 | 600 | 600 | 口蹄疫 | 2 | 1.4 | 1680 | ||
35 | A19布病 | 1 | 18 | 630 | |||||||
乐亭县兴牧奶牛专业合作社 | 张永梅 | 奶牛 | 750 | 750 | 口蹄疫 | 2 | 1.4 | 2100 | |||
120 | A19布病 | 1 | 18 | 2160 | |||||||
乐亭县众鑫奶牛养殖专业合作社 | 刘淑敏 | 奶牛 | 600 | 600 | 口蹄疫 | 2 | 1.4 | 1680 | |||
200 | A19布病 | 1 | 18 | 3600 | |||||||
合计 | 11850 |
公示期:2022年2月10日-16日
举报电话:4611690