项目名称 | 建设单位 | 证 号 (核准、备案、审批) | 发证日期 |
唐山市芦泰新能源有限公司西海52.56kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0182 | 2025.05.19 |
唐山市芦泰新能源有限公司马庄子91.98kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0183 | 2025.05.19 |
唐山市芦泰新能源有限公司26.28kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0184 | 2025.05.19 |
唐山市芦泰新能源有限公司87.6kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0185 | 2025.05.19 |
唐山玖和实业有限公司年产8万吨金属零部件项目 | 唐山玖和实业有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0186 | 2025.05.19 |
唐山市芦泰新能源有限公司35.77kW屋顶分布式光伏发电建设项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0188 | 2025.05.20 |
唐山市芦泰新能源有限公司59.13kW屋顶分布式光伏发电建设项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0189 | 2025.05.20 |
唐山市芦泰新能源有限公司43.8kW屋顶分布式光伏发电建设项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0191 | 2025.05.20 |
华电乐亭20万千瓦渔光互补光伏项目 | 瑞霆(乐亭)新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0192 | 2025.05.21 |
迁安市华昱霖新能源科技有限公司黄坨村54.34kW屋顶分布式光伏项目 | 迁安市华昱霖新能源科技有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0194 | 2025.05.22 |
迁安市华昱霖新能源科技有限公司小河村83.655kW屋顶分布式光伏项目 | 迁安市华昱霖新能源科技有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0195 | 2025.05.22 |
迁安市华昱霖新能源科技有限公司井侯庄村49.335kW屋顶分布式光伏项目 | 迁安市华昱霖新能源科技有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0196 | 2025.05.22 |
迁安市华昱霖新能源科技有限公司井侯庄村27.885kW屋顶分布式光伏项目 | 迁安市华昱霖新能源科技有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0197 | 2025.05.22 |
唐山市芦泰新能源有限公司姜各庄镇黄湾村76.65kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0193 | 2025.05.22 |
建设年可加工分装3万吨有机杂粮项目 | 中蓝科技(乐亭)有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0198 | 2025.05.23 |
半潜式海洋气象监测无人艇研发及生产建设项目 | 大飞科技有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0199 | 2025.05.23 |
主办单位:乐亭县人民政府办公室
电话:0315-4612021
ICP备案:ICP备案:冀ICP备06031113号-1 网站标识码:1302250007
冀公网安备:13022502000111号