项目名称 | 建设单位 | 证 号 (核准、备案、审批) | 发证日期 |
唐山市芦泰新能源有限公司77.38KW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0113 | 2025.04.14 |
乐亭县姜各庄镇土地改良综合利用项目 | 唐山农禾农业发展有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0114 | 2025.04.14 |
老米沟中心渔港码头1.48MW屋顶分布式光伏发电建设项目 | 河北良又信能源科技有限公司乐亭分公司 | 乐审批项备 [2025]7-0115 | 2025.04.14 |
唐山市芦泰新能源有限公司姜各庄52.2kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0116 | 2025.04.14 |
5000Nm3/h氢能项目 | 唐山旭阳氢能有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0117 | 2025.04.14 |
昕昇顺乐亭县44.73kW屋顶分布式光伏项目 | 邢台昕昇顺新能源科技有限公司乐亭分公司 | 乐审批项备 [2025]7-0118 | 2025.04.15 |
1000吨/年聚烯烃新材料项目 | 唐山旭阳化工有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0119 | 2025.04.15 |
唐山市芦泰新能源有限公司胡坨26.1kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0120 | 2025.04.16 |
唐山市芦泰新能源有限公司东黄26.1kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0121 | 2025.04.16 |
唐山市芦泰新能源有限公司张李铺58kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0122 | 2025.04.16 |
唐山市芦泰新能源有限公司79.75kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0123 | 2025.04.16 |
唐山市芦泰新能源有限公司常家铺60.9kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0124 | 2025.04.16 |
唐山市芦泰新能源有限公司段庄子46.4kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0125 | 2025.04.16 |
唐山市芦泰新能源有限公司60.9kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0127 | 2025.04.16 |
唐山市芦泰新能源有限公司71.05kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0128 | 2025.04.16 |
唐山市芦泰新能源有限公司赵庄子60.9kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0129 | 2025.04.16 |
唐山市芦泰新能源有限公司西海58.4kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0130 | 2025.04.16 |
年产3000吨铝箔内衬纸项目 | 河北东启精华印刷包装材料有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0131 | 2025.04.16 |
唐山康峻钢构有限公司年产5万吨盘扣配件项目 | 唐山康峻钢构有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0132 | 2025.04.16 |
新建焦炭整车筛分项目 | 唐山中厚板材有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0133 | 2025.04.17 |
乐亭农发集团仓储中心建设工程(二期) | 乐亭县润丰农业发展股份有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0134 | 2025.04.17 |
唐山市芦泰新能源有限公司76.65Kw屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0135 | 2025.04.17 |
唐山市芦泰新能源有限公司45.36kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0136 | 2025.04.17 |
主办单位:乐亭县人民政府办公室
电话:0315-4612021
ICP备案:ICP备案:冀ICP备06031113号-1 网站标识码:1302250007
冀公网安备:13022502000111号