项目名称 | 建设单位 | 证 号 (核准、备案、审批) | 发证日期 |
唐山市芦泰新能源有限公司32.625kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0077 | 2025.04.02 |
唐山裕嘉联新材料有限公司固废综合利用项目 | 唐山裕嘉联新材料有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0078 | 2025.04.03 |
唐山市芦泰新能源有限公司48.51kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0079 | 2025.04.03 |
唐山市芦泰新能源有限公司40.6kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0080 | 2025.04.03 |
唐山市芦泰新能源有限公司78.75kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0081 | 2025.04.03 |
唐山市芦泰新能源有限公司52.2kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0082 | 2025.04.03 |
唐山市芦泰新能源有限公司古河36.25kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0083 | 2025.04.03 |
唐山市芦泰新能源有限公司43.5kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0084 | 2025.04.03 |
唐山市芦泰新能源有限公司西高甸39.15kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0085 | 2025.04.03 |
邢台昕昇顺乐亭99.4KW屋顶分布式光伏项目 | 邢台昕昇顺新能源科技有限公司乐亭分公司 | 乐审批项备 [2025]7-0086 | 2025.04.07 |
昕昇顺乐亭县26.98kW屋顶分布式光伏项目 | 邢台昕昇顺新能源科技有限公司乐亭分公司 | 乐审批项备 [2025]7-0087 | 2025.04.07 |
昕昇顺乐亭县45.44kW屋顶分布式光伏项目 | 邢台昕昇顺新能源科技有限公司乐亭分公司 | 乐审批项备 [2025]7-0088 | 2025.04.07 |
唐山市芦泰新能源有限公司后粱52.2kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0089 | 2025.04.07 |
唐山市芦泰新能源有限公司26.1kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0090 | 2025.04.07 |
唐山市芦泰新能源有限公司大李庄60.9kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0091 | 2025.04.07 |
唐山市芦泰新能源有限公司30.45kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0092 | 2025.04.07 |
邢台昕昇顺乐亭39.76KW屋顶分布式光伏项目 | 邢台昕昇顺新能源科技有限公司乐亭分公司 | 乐审批项备 [2025]7-0093 | 2025.04.07 |
主办单位:乐亭县人民政府办公室
电话:0315-4612021
ICP备案:ICP备案:冀ICP备06031113号-1 网站标识码:1302250007
冀公网安备:13022502000111号