项目名称 | 建设单位 | 证 号 (核准、备案、审批) | 发证日期 |
唐山铭然乐亭县44.1kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山铭然科技有限公司乐亭分公司 | 乐审批项备 [2025]7-0027 | 2025.03.05 |
唐山飞羽新能源科技有限公司1.41MW(兆瓦)屋顶分布式光伏发电项目 | 唐山飞羽新能源科技有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0028 | 2025.03.05 |
建设年存栏2000头奶牛养殖项目 | 乐亭县金原牧业有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0029 | 2025.03.06 |
唐山市芦泰新能源有限公司144kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0030 | 2025.03.10 |
唐山市芦泰新能源有限公司35.91kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0031 | 2025.03.10 |
唐山市芦泰新能源有限公司91.35kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0032 | 2025.03.10 |
唐山市芦泰新能源有限公司94.5kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0033 | 2025.03.10 |
乐亭港能新能源有限公司122.55kW屋顶分布式光伏项目 | 乐亭港能新能源有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0034 | 2025.03.11 |
大黑坨村150KW屋顶分布式光伏发电项目 | 乐亭县胡家坨镇大黑坨村村民委员会 | 乐审批项备 [2025]7-0035 | 2025.03.11 |
胡家坨大黑坨 41.58kW屋顶分布式光伏发电项目 | 乐亭县胡家坨镇大黑坨村村民委员会 | 乐审批项备 [2025]7-0036 | 2025.03.11 |
昕昇顺乐亭县22.86kW屋顶分布式光伏项目 | 邢台昕昇顺新能源科技有限公司乐亭分公司 | 乐审批项备 [2025]7-0037 | 2025.03.11 |
昕昇顺乐亭县212.09kW屋顶分布式光伏项目 | 邢台昕昇顺新能源科技有限公司乐亭分公司 | 乐审批项备 [2025]7-0038 | 2025.03.11 |
华北易安德脚手架制造有限公司3260.25千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 华北易安德脚手架制造有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0039 | 2025.03.12 |
主办单位:乐亭县人民政府办公室
电话:0315-4612021
ICP备案:ICP备案:冀ICP备06031113号-1 网站标识码:1302250007
冀公网安备:13022502000111号