项目名称 | 建设单位 | 证 号 (核准、备案、审批) | 发证日期 |
唐山市芦泰新能源有限公司63.22kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2024]7-0121 | 2024.12.19 |
唐山市芦泰新能源有限公司201.68kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2024]7-0122 | 2024.12.19 |
唐山市芦泰新能源有限公司94.8kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2024]7-0123 | 2024.12.19 |
唐山市芦泰新能源有限公司200.495kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2024]7-0124 | 2024.12.20 |
唐山市芦泰新能源有限公司216.68kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2024]7-0125 | 2024.12.20 |
唐山市芦泰新能源有限公司63.21kW屋顶分布式光伏项目 | 唐山市芦泰新能源有限公司 | 乐审批项备 [2024]7-0126 | 2024.12.20 |
昕昇顺乐亭县46.99kW屋顶分布式光伏项目 | 邢台昕昇顺新能源科技有限公司乐亭分公司 | 乐审批项备 [2024]7-0127 | 2024.12.20 |
昕昇顺乐亭县39.37kW屋顶分布式光伏项目 | 邢台昕昇顺新能源科技有限公司乐亭分公司 | 乐审批项备 [2024]7-0128 | 2024.12.20 |
昕昇顺乐亭县35.56kW屋顶分布式光伏项目 | 邢台昕昇顺新能源科技有限公司乐亭分公司 | 乐审批项备 [2024]7-0129 | 2024.12.20 |
昕昇顺乐亭县东黄村49.53kW屋顶分布式光伏项目 | 邢台昕昇顺新能源科技有限公司乐亭分公司 | 乐审批项备 [2024]7-0130 | 2024.12.20 |
昕昇顺乐亭县43.18kW屋顶分布式光伏项目 | 邢台昕昇顺新能源科技有限公司乐亭分公司 | 乐审批项备 [2024]7-0131 | 2024.12.20 |
昕昇顺乐亭县49.53kW屋顶分布式光伏项目 | 邢台昕昇顺新能源科技有限公司乐亭分公司 | 乐审批项备 [2024]7-0132 | 2024.12.20 |
昕昇顺乐亭县31.75kW屋顶分布式光伏项目 | 邢台昕昇顺新能源科技有限公司乐亭分公司 | 乐审批项备 [2024]7-0133 | 2024.12.20 |
乐亭湖坨农村振兴发展有限公司食用菌基地项目 | 乐亭湖坨农村振兴发展有限公司 | 乐审批项备 [2024]7-0134 | 2024.12.20 |
乐亭县新嘉吉仓储冷链物流配送中心项目 | 乐亭县鑫锂镁仓储有限公司 | 乐审批项备 [2024]7-0135 | 2024.12.27 |
乐亭县马世学等64户自然人屋顶分布式光伏(代备案)项目 | 国网冀北电力有限公司乐亭县供电分公司 | 乐审批项备 [2024]7-0136 | 2024.12.27 |
唐山众悦仓储服务有限公司农产品低温仓储项目 | 唐山众悦仓储服务有限公司 | 乐审批项备 [2024]7-0137 | 2024.12.27 |
昕昇顺乐亭县庙上村251.46kW屋顶分布式光伏项目 | 邢台昕昇顺新能源科技有限公司乐亭分公司 | 乐审批项备 [2024]7-0138 | 2024.12.30 |
金属制品加工和盘扣式脚手架生产项目 | 唐山奇艺金属制品有限公司 | 乐审批项备 [2025]7-0001 | 2025.1.3 |
乐亭县冯玉艳等32户自然人屋顶分布式光伏(代备案)项目 | 国网冀北电力有限公司乐亭县供电分公司 | 乐审批项备 [2025]7-0002 | 2025.1.3 |
主办单位:乐亭县人民政府办公室
电话:0315-4612021
ICP备案:ICP备案:冀ICP备06031113号-1 网站标识码:1302250007
冀公网安备:13022502000111号