乐亭县大气污染防治强化管控期间停限产调度安排表 | ||||||||||||
序号 | 企业名称 | 所属行业 | 具体地址 | 限产装备(生产线)总产能及限产时间 | 监管责任单位 | 监管责任人员 | 备注 | |||||
限产装备 (生产线) |
停限产 天数 |
停限产 日期 |
限产措施 | 限产产能 | 限产比例 | |||||||
1 | 乐亭县丰达铸造厂 | 铸造 | 古河乡 | 中频炉 | 15天 | 12.17-12.31 | 限产 | 70吨 | 50% | 古河乡 | 刘庚波 | C |
2 | 乐亭县金城铸造有限公司 | 铸造 | 汤家河镇 | 中频炉 | 15天 | 12.1-12.15 | 限产 | 35吨 | 50% | 汤家河镇 | 赵明辉 | C |
3 | 唐山市龙泰辰实业股份有限公司 | 铸造 | 毛庄镇 | 中频炉 | 15天 | 12.1-12.15 | 限产 | 70吨 | 50% | 毛庄镇 | 刘贵生 | C |
4 | 乐亭汇和机械厂 | 铸造 | 汀流河镇 | 中频炉 | 31天 | 已停产 | 限产 | 已停产 | 100% | 汀流河镇 | 崔芳 | C |
5 | 唐山运和矿山机械有限公司 | 铸造 | 乐亭镇 | 中频炉 | 15天 | 12.17-12.31 | 限产 | 14吨 | 50% | 乐亭镇 | 刘顺利 | C |
6 | 乐亭县兴元机械厂 | 铸造 | 乐亭镇 | 中频炉 | 15天 | 12.1-12.15 | 限产 | 21吨 | 50% | 乐亭镇 | 宋志云 | C |
7 | 乐亭县五乐特种金属配件厂 | 铸造 | 街道办 | 中频炉 | 31天 | 已停产 | 限产 | 已停产 | 100% | 街道办 | 倪会艳 | C |
8 | 唐山炳军金属制品有限公司 | 铸造 | 毛庄镇 | 中频炉 | 15天 | 12.17-12.31 | 限产 | 14吨 | 50% | 毛庄镇 | 刘贵生 | C |
9 | 乐亭县科源铝合金电力金具有限公司 | 铸造 | 汀流河镇 | 中频炉 | 15天 | 12.17-12.31 | 限产 | 6吨 | 50% | 汀流河镇 | 武向阳 | C |
10 | 乐亭县美宇新型建材厂 | 砖瓦窑 | 姜各庄镇 | 隧道窑 | 31天 | 已停产 | 限产 | 已停产 | 100% | 姜各庄镇 | 常敬学 |
主办单位:乐亭县人民政府办公室
电话:0315-4612021
ICP备案:ICP备案:冀ICP备06031113号-1 网站标识码:1302250007
冀公网安备:13022502000111号