乐亭县2022年财政衔接资金项目计划公示
来源:乐亭县农业农村局扶贫办 作者:鄂建园 发布于:2021-12-24 15:55:28
2022年我县财政衔接资金1360.9万元。经县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组审定,将2022年财政衔接资金用于产业衔接资金委托帮扶项目,2022年乐亭县产业衔接资金委托帮扶项目,2021年秋季雨露计划职业教育补助项目,2022年春季雨露计划职业教育补助项目,乐亭县2022年少数民族发展项目,精准防贫救助项目。现将2022年财政衔接资金项目计划进行公示,公示期为10天(2021年12月2日至2021年12月11日),如有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。
投诉监督单位名称和地址:乐亭县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室(腾飞街7号)
联系电话及电子邮箱:0315-4613915
Ltfpb4613915@126.com
投诉监督电话:12317
附件:乐亭县2022年财政衔接资金项目计划
乐亭县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室(代章)
2021年12月2日
附件:乐亭县2022年财政衔接资金项目计划
序号 | 地点 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准 | 资金来源及预计规模 | 实施期限 | 实施单位及责任人 | 带贫减贫机制 | |
1 | 乐亭县 | 2022年产业衔接资金委托帮扶项目 | 乐亭县乐亭镇三丁庄村 | 继续由省扶贫龙头企业乐亭丞起现代农业发展有限公司实施产业衔接资金委托帮扶项目,资金规模818万元。 | 共入股818万,资金年收益率7% | 衔接资金818万元 | 2022年 | 乐亭丞起现代农业发展有限公司,刘志明 | 委托帮扶,增加脱贫户收入 | |
2 | 乐亭县 | 2022年乐亭县产业衔接资金委托帮扶项目 | 乐亭县城区工业园 | 继续由省农业产业化重点龙头企业乐亭县六和馨美滋食品有限公司实施产业衔接资金委托帮扶项目,资金规模246万元。 | 共投入资金246万,资金年收益率7% | 衔接资金246万元 | 2022年 | 乐亭县六和馨美滋食品有限公司 | 委托帮扶,增加脱贫户收入 | |
3 | 乐亭县 | 2021年秋季雨露计划职业教育补助项目 | 乐亭县 | 对建档立卡脱贫户子女及防贫监测对象子女参加中等职业教育(全日制普通中专、成人中专、职业高中、技工院校)和高等职业教育(全日制普通大专、高职院校、技师学院等)补助,每生每学期1500元 | 每生每学期1500元 | 县级财政有效衔接资金1.95万元 | 2022年 | 乐亭县巩固办,段建波 | 增加建档立脱贫户及防贫监测对象家庭收入 | |
4 | 乐亭县 | 2022年春季雨露计划职业教育补助项目 | 乐亭县 | 对建档立卡脱贫户子女及防贫监测对象子女参加中等职业教育(全日制普通中专、成人中专、职业高中、技工院校)和高等职业教育(全日制普通大专、高职院校、技师学院等)补助,每生每学期1500元 | 每生每学期1500元 | 县级财政有效衔接资金1.95万元 | 2022年 | 乐亭县巩固办,段建波 | 增加建档立脱贫户及防贫监测对象家庭收入 | |
5 | 乐亭县 | 乐亭县2022年少数民族发展项目 | 乐亭县 | 田间道路硬化300米,铺设钢渣2100米 | 改善村民农产生产出行 | 中央少数民族资金30万元 | 2022年 | 乐亭县委统战部 | 改善村民生产出行 | |
6 | 乐亭县 | 精准防贫救助项目 | 乐亭县 | 救助金专门用于非贫低收入户和非持续稳定脱贫户在因病、因学、因灾等可能导致贫困的家庭救助,防止致贫返贫。 | 防止非贫低收入户和非持续稳定脱贫户在发生致贫因素时致贫返贫 | 衔接资金263万元 | 2022年 | 中国人民财产保险有限公司乐亭支公司 中国太平洋财产保险股份有限公司唐山市乐亭支公司 | 通过对非贫低收入户和非持续稳定脱贫户在因病、因学、因灾等可能导致贫困的家庭救助,防止致贫返贫 |
注:乐亭县巩固办即乐亭县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室