乐亭县原乡镇“三员”农机、农技、基层兽医员2024年4-6月份生活补助资金变动人员公示表
来源:乐亭县农业农村局三员专班 作者:鄂建园 发布于:2024-06-14 11:16:56
公示时间:2024年6月
序号 | 姓名 | 性别 | 户口所在地 | 原工作乡镇(公社) | 服务起至年月 | 服务年数 | 月补助金额(元) | 2024年(4-6)月发放金额 | ||
补助标准 | 补助金额 | |||||||||
1 | 王世荣 | 男 | 胡家坨镇港东村 | 胡家坨公社农技站 | 1969.8 | 1976.9 | 8 | 20 | 160 | 0 |
2 | 刘绍安 | 男 | 姜各庄镇白王庄村 | 周家庄 | 26207 | 31747 | 16 | 20 | 320 | 640 |
3 | 卢宝义 | 男 | 姜各庄镇后梁村 | 周家庄 | 27454 | 31747 | 12 | 20 | 240 | 0 |
4 | 张新民 | 男 | 乐亭镇张庄 | 蔡庄 | 1971.1 | 1975.6 | 5 | 20 | 100 | 200 |
5 | 董振堂 | 男 | 乐亭镇董大庄 | 苑庄 | 1969.5 | 1985.9 | 17 | 20 | 340 | 0 |
6 | 董勤 | 男 | 乐亭镇三岔口 | 苑庄 | 1972.8 | 1985.9 | 14 | 20 | 280 | 0 |
7 | 商玉生 | 男 | 毛庄镇吝家铺村 | 毛庄农机员 | 16 | 20 | 320 | 0 | ||
8 | 王林 | 男 | 汤家河 沙口 | 麦港 | 1980.01 | 1986.12 | 7 | 20 | 140 | 0 |
9 | 李秀山 | 男 | 汤家河 大李庄 | 麦港 | 1970.05 | 1979.09 | 10 | 20 | 200 | 0 |
10 | 佟树平 | 男 | 汤家河 甘草坨 | 麦港 | 1970.05 | 1986.12 | 17 | 20 | 340 | 0 |
11 | 李岳山 | 男 | 汀流河镇酱河 | 汀流河 | 1976.09 | 1979.9 | 3 | 20 | 60 | 60 |
12 | 张秀迎 | 男 | 汀流河镇张庄村 | 大杨庄 | 1969.07 | 1973.8 | 5 | 20 | 100 | 0 |
13 | 毕梦轩 | 男 | 乐亭县闫各庄镇大罗庄村 | 崔魏埝公社 | 1977.8 | 1986.12 | 10 | 20 | 200 | 0 |
14 | 徐成合 | 男 | 徐家店 | 徐家店 | 1969.5 | 1986.12 | 18 | 20 | 360 | 360 |
15 | 徐桂恩 | 男 | 徐家店 | 徐家店 | 1969.1 | 1986.12 | 18 | 20 | 360 | 0 |
监督举报电话:0315-4611690
乐亭县农业农村局
2024年6月14日