乐亭县三员2022年7-9月份补助变动人员表公示
来源:乐亭县农业农村局农机管理站三员专班 作者:鄂建园 发布于:2022-09-15 16:00:13
乐亭县原乡镇“三员”农机、农技、基层兽医员7-9月份生活补助资金变动人员公示表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 户口所在地 | 原工作乡镇(公社) | 服务起至年月 | 服务年数 | 月补助金额(元) | 2022年(7-9)月发放金额 | ||
补助标准 | 补助金额 | |||||||||
1 | 何玉泉 | 男 | 胡家坨镇西走村 | 胡坨农机站 | 1972.8 | 1986.1 | 15 | 20 | 300 | 0 |
2 | 许学芬 | 女 | 双庙 | 双庙公社农机站 | 1975.2 | 1984.11 | 10 | 20 | 200 | 0 |
3 | 马连德 | 男 | 教场 | 双庙公社农机站 | 1977.12 | 1986.12 | 9 | 20 | 180 | 360 |
4 | 石庆年 | 男 | 乐亭县闫各庄镇黑崖子村 | 芦河公社 | 1977.4 | 1982.11 | 6 | 20 | 120 | 0 |
5 | 刘景阳 | 男 | 马王庄村 | 青坨公社 | 1983.5 | 1986.12 | 3.7 | 20 | 80 | 0 |
6 | 任品 | 男 | 任田村 | 青坨公社 | 1966.3 | 1974.3 | 8 | 20 | 160 | 160 |
7 | 宋洪俊 | 男 | 马陈庄村 | 青坨公社 | 1966.3 | 1973.11 | 8 | 20 | 160 | 0 |
8 | 刘玉江 | 男 | 毛庄镇尹丁庄村 | 毛庄农机员 | 10 | 20 | 200 | 200 | ||
9 | 胡金友 | 男 | 古河乡大捞鱼庄村 | 古河公社农机站 | 1969.6 | 1986.12 | 18 | 20 | 360 | 0 |
10 | 韩绍彬 | 男 | 古河乡大捞鱼庄村 | 古河公社农机站 | 1976.1 | 1980.12 | 5 | 20 | 100 | 0 |
11 | 张林 | 男 | 姜各庄镇王秀士村 | 周家庄 | 1980年9月 | 1986年12月 | 7 | 20 | 140 | 140 |
12 | 孟祥发 | 男 | 姜各庄镇新甜村 | 王庄子 | 1966年2月 | 1982年12月 | 17 | 20 | 340 | 0 |
13 | 俎永盈 | 男 | 乐亭镇铁庄 | 蔡庄 | 1973.1 | 1984.12 | 12 | 20 | 240 | 0 |
14 | 崔俊杰 | 男 | 乐亭镇王庄 | 蔡庄 | 1971.2 | 1974.12 | 4 | 20 | 80 | 0 |
15 | 刘瑞恩 | 男 | 汤家河 新庄 | 汤家河 | 1975.04 | 1986.12 | 12 | 20 | 240 | 0 |
16 | 张瑞臣 | 男 | 汤家河 瑶各庄 | 汤家河 | 1969.10 | 1986.12 | 18 | 20 | 360 | 0 |
17 | 王敬安 | 男 | 庞西村 | 青坨公社 | 1970.9 | 1986.12 | 16.3 | 20 | 340 | 0 |
监督举报电话:0315-4611690
乐亭县农业农村局
2022年9月15日