在建工程 工地名称 | 包含标段名称 | 工地地址 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 在建房屋建筑工程 | |
建筑面积(㎡) | 工程合同价(万元) | ||||||
乐盛家园项目 | 第一标段 | 乐亭县城区景乐街北侧、发展大道东侧、人民街南侧地块 | 乐亭县睿诚房地产开发有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 河北华拓工程项目管理有限公司、 共赢建设集团有限公司 | 87467.50 | 27683.37 |
第二标段 | 乐亭县睿诚房地产开发有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 河北华拓工程项目管理有限公司 | 77351.19 | 24481.57 | ||
第三标段 | 乐亭县睿诚房地产开发有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 河北华拓工程项目管理有限公司 | 97875.23 | 30977.41 | ||
第四标段 | 乐亭县睿诚房地产开发有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 河北华拓工程项目管理有限公司、 共赢建设集团有限公司 | 233572.63 | 73925.49 |
主办单位:乐亭县人民政府办公室
电话:0315-4612021
ICP备案:ICP备案:冀ICP备06031113号-1 网站标识码:1302250007
冀公网安备:13022502000111号