乐政字〔2019〕19号
各镇、乡人民政府,街道办事处,县政府各部门,县直各单位:
《乐亭县重点行业2019年二、三季度错峰生产实施方案》已经县政府研究同意,现印发给你们,请认真抓好落实。
乐亭县人民政府
2019年4月4日
乐亭县重点行业2019年二、三季度错峰生产
实施方案
为切实解决我县5月至7月份空气质量问题,按照《2019年唐山市生态环境保护工作方案》《唐山市重点行业2019年第二至三季度错峰生产实施方案》《关于对<唐山市重点行业2019年第二至第三季度错峰生产实施方案>的补充规定》及乐亭县生态环境保护工作整体部署,结合工作实际,特制定本方案。
一、总体要求
认真贯彻落实国家、省、市、县关于大气污染防治工作的一系列决策部署,统筹工业发展与大气污染防治工作,按照精准化、差异化、区域化的原则,根据气象条件实施重点行业错峰生产,加大对工业企业生产的调控力度,督促其科学合理安排生产计划,切实有效降低污染物排放总量,促进全县空气质量持续改善。
二、工作任务
本次错峰生产时间为2019年5月1日至7月31日,按行业有针对性实施错峰生产。具体要求如下:
(一)钢铁行业
钢铁行业在实施分区域按绩效管控的基础上,实行从烧结(含球团)到高炉到炼钢全过程管理。
1.将转炉炼钢工序一并纳入错峰生产,按高炉和烧结(球团)工序限产比例同步进行限产。
2.将错峰生产任务落实到企业的具体装备。为减少排放源,错峰装备按由小到大顺序进行安排。
3.高炉限产以扒炉停产时间计算,高炉扒炉连续时间达不到30天,将高炉限产任务转移到烧结工序,即提高烧结限产比例,从而确保污染物总体减排量不变。
钢铁企业错峰生产具体装备、错峰时间、限产产量详见《钢铁企业错峰生产计划表》。
4.企业错峰生产装备原则上不得调整,如确需调整的,在确保完成错峰生产任务和环保减排任务的前提下,经县生态环境部门审核,报请县政府同意,并报市错峰生产协调办公室备案后方可执行。
5.在县级区域内如有企业因特殊原因不能落实高炉扒炉措施的,需在完成本区域错峰生产任务和环保减排任务的前提下,经县政府同意,并报市政府批准后,可在本区域企业间进行错峰生产任务相互调剂,被调剂承担任务的企业必须扒炉,并由出让任务的企业对承担任务的企业进行经济补偿。
(二)铸造行业。所有铸造企业铸造工序轮流停产,每家企业的中频炉停产时间不少于46天。
(三)涉VOCs企业。所有企业涉VOCs工序停产时间不少于30天。
(四)其他行业。砖瓦窑、钢锹企业轮流停产,每家企业涉污染物排放的工序停产时间不少于46天。
(五)各类企业在启动重污染天气应急响应期间,按照重污染天气应急响应相关规定实施停限产,应急响应期间停限产天数(产能)不计入错峰生产任务指标。
三、工作要求
(一)明确工作责任
县政府成立错峰生产协调办公室,办公室设在县工信局,负责协调推进错峰生产工作,加强对错峰生产工作巡查督导。县生态环境分局负责审核把关企业停限产方案中的减排情况,配合制定错峰生产工作方案,加强对错峰生产企业的督导和执法检查。各镇乡(街道)、经济开发区、城区工业聚集区是错峰生产的责任主体,负责本辖区内错峰生产工作的组织实施及督导检查。各企业是错峰生产的实施主体,一定要从防治大气污染、改善环境空气质量的大局出发,严格按照要求落实各项错峰生产措施,切实履行企业主体责任。
(二)强力推进落实
1.各镇乡(街道)、经济开发区、城区工业聚集区作为属地单位,一要制定本辖区错峰生产实施方案,明确错峰生产企业名单。二要组织本辖区内企业按本实施方案制定每家企业操作性强、可以监控的错峰生产实施方案,落实到生产时间、生产线和装备,汇总后报县错峰生产协调办公室审核备案,并报县供电部门备案。三要严格落实网格化监管责任,明确监管责任人,加强日常巡查,建立巡查台帐,逐企监督实施。
2.县供电公司要按照企业错峰生产方案规定的生产和停产天数,对企业进行用电量监控,并监督断电措施落实情况。发现企业在停产期间用电量异常的,第一时间通报当地镇乡(街道)、经济开发区、城区工业聚集区和县错峰生产协调办公室,并进行相应处理。
3.县生态环境分局要加强对错峰生产企业的执法检查,对不落实错峰生产要求,存在环境违法问题的线索,尤其是企业超标排放、偷排偷放、自动监测数据弄虚作假、治污设施不正常运行等问题,要在第一时间立案查处,并依法给予高限处罚,涉嫌犯罪的移交公安机关处理。
(三)加强动态监管
县政府对错峰生产工作实行动态管理,对新发现的应执行错峰生产而未纳入本方案的企业,一律按本方案的规定执行错峰生产;对本方案错峰生产名单内的企业,如发现未落实停限产措施或环保不达标、设施不完善的,督促其完善提高,问题严重的重新调整其错峰生产安排直至停产整改;对环保未达标企业经过整改并验收达标的,随时复产并纳入错峰管理。
(四)强化督查问责
县政府将组织相关部门对企业落实错峰生产情况不定期进行督导检查,严肃查处不按要求停限产、偷排偷放、超标排污等各类违法排污行为。对错峰生产安排部署不力,执行错峰生产和减排措施不到位,信息反馈不及时,造成严重不良影响和后果的,县政府将在严格追究企业责任的同时,倒查有关部门和单位的监管责任,并严肃问责。
(五)加强信息报送
各镇乡(街道)、经济开发区、城区工业聚集区要将本辖区错峰生产工作方案、错峰生产企业名单及企业错峰生产计划,于2019年4月29日前报县错峰生产协调办公室。自5月1日至7月31日,各镇乡(街道)、经济开发区、城区工业聚集区务必于每月14日、29日前将错峰生产工作进展情况报县错峰生产协调办公室,发现的新问题、新情况要随时报送。县供电部门要将错峰生产企业每月用电量监控情况于次月29日前报县错峰生产协调办公室。县政府将对全县错峰生产工作进行定期通报。
县错峰生产协调办公室电话:5221560
邮箱:lt5221560@163.com
附件:1.乐亭县重点行业2019年二、三季度错峰生产清单
2.乐亭县钢铁企业错峰生产计划表
附件1
乐亭县重点行业2019年二、三季度错峰生产清单
序号 | 县(市、区) | 所属区域 | 企业名称 | 所属行业 | 具体地址 | 2019年非采暖季错峰生产情况 | 绩效评价等级 | 错峰减排量(kg/天) | 备注 | ||||||
限产装备(生产线)总产能 | 2-3季度限产时间 | 2-3季度限产产能 | 错峰生产比例 | 烟粉尘 | SO2 | NOx | VOCs | ||||||||
1 | 乐亭县 | 毛庄镇 | 唐山炳军金属制品有限公司 | 金属制造 | 毛庄镇政府对过 | 中频炉 120吨 | 停产时间不少于46天(或停产装备产能不少于50%) | 60吨 | 50% | B | 0.084 | 0 | 0 | 0.33 |
|
2 | 乐亭县 | 毛庄镇 | 唐山搏勒木业有限公司 | 家具制造 | 毛庄镇毛庄村 | 喷漆房 1600樘门 | 停产时间不少于30天(或停产装备产能不少于33%) | 540樘 | 33% | A | 0.73 | 0 | 0 | 0.64 |
|
3 | 乐亭县 | 毛庄镇 | 唐山龙泰辰实业股份有限公司 | 金属制造 | 毛庄镇政府西临 | 中频炉 120吨 | 停产时间不少于46天(或停产装备产能不少于50%) | 60吨 | 50% | B | 0 | 0.009 | 0.068 | 0 |
|
4 | 乐亭县 | 毛庄镇 | 乐亭县毛庄镇铮达塑料制品厂 | 塑料 | 毛庄镇新村 | 涉VOCs工序 全年80万个 | 停产时间不少于30天(或停产装备产能不少于33%) | 20万个 | 33% | A | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
|
5 | 乐亭县 | 汤家河镇 | 乐亭县金城铸造有限公司 | 金属制造 | 汤家河镇汤家河村后刘庄村北 | 中频炉 450吨 | 停产时间不少于46天(或停产装备产能不少于50%) | 225吨 | 50% | B | 0.192 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | 乐亭县 | 庞各庄乡 | 乐亭县鑫泓新型建材厂 | 砖瓦窑 | 庞各庄乡庞东村 | 隧道窑 全年1500万块 | 停产时间不少于46天(或停产装备产能不少于50%) | 750万块 | 50% | A | 0 | 1.55 | 8.61 | 0 |
|
7 | 乐亭县 | 马头营镇 | 唐山长庚商贸有限公司 | 塑料 | 马头营镇马头营村 | 涉VOCs工序 8726吨 | 停产时间不少于30天(或停产装备产能不少于33%) | 2908吨 | 33% | A | 0.019 | 0 | 0 | 0.07 |
|
8 | 乐亭县 | 乐亭镇 | 唐山奥凯机械设备有限公司 | 金属制造 | 乐亭镇赵庄村乐港路东侧 | 中频炉 200吨 | 停产时间不少于46天(或停产装备产能不少于50%) | 100吨 | 50% | B | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | 乐亭县 | 乐亭镇 | 乐亭县兴元机械零件厂 | 金属制造 | 乐亭镇三合庄村乐新路北 | 中频炉 900吨 | 停产时间不少于46天(或停产装备产能不少于50%) | 450吨 | 50% | B | 0.095 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | 乐亭县 | 乐亭镇 | 乐亭县鑫明渣浆泵制造有限公司 | 金属制造 | 乐亭镇张庄村 | 停产 | 停产 | 停产 | 100% | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | 乐亭县 | 乐亭镇 | 乐亭县城关广军塑料包装箱厂 | 塑料 | 乐亭镇西高甸村西乐新路北 | 涉VOCs工序 130万只 | 停产时间不少于30天(或停产装备产能不少于33%) | 43万只 | 33% | A | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
|
12 | 乐亭县 | 乐亭镇 | 乐亭县城关肖永江塑料包装箱厂 | 塑料 | 乐亭镇赵庄村乐港路东侧 | 涉VOCs工序 27万只 | 停产时间不少于30天(或停产装备产能不少于33%) | 8.9万只 | 33% | A | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
|
13 | 乐亭县 | 街道办 | 乐亭县五乐特种金属配件厂 | 金属制造 | 晁庄村 | 中频炉 260吨 | 停产时间不少于46天(或停产装备产能不少于50%) | 130吨 | 50% | B | 0.211 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | 乐亭县 | 街道办 | 唐山美方家具有限公司 | 家具制造 | 蔡各庄村 | 喷漆房 产能309平方米 | 停产时间不少于30天(或停产装备产能不少于33%) | 102平方米 | 33% | A | 0.054 | 0 | 0 | 0.05 |
|
15 | 乐亭县 | 街道办 | 乐亭县源鑫保温材料制造有限公司 | 塑料 | 龙王庙村 | 涉VOCs工序869立方米 | 停产时间不少于30天(或停产装备产能不少于33%) | 535.5立方米 | 33% | A | 0.023 | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
|
16 | 乐亭县 | 新寨镇 | 乐亭县新寨镇金玉包装厂 | 塑料 | 新寨三村 | 涉VOCs工序 3吨 | 停产时间不少于30天(或停产装备产能不少于33%) | 0.75吨 | 33% | A | 0 | 3.53 | 1.75 | 1.26 |
|
17 | 乐亭县 | 闫各庄镇 | 乐亭县明艳实业有限公司 | 塑料 | 闫各庄镇周滩村 | 涉VOCs工序 184万个 | 停产时间不少于30天(或停产装备产能不少于33%) | 60万个 | 33% | A | 0 | 0.561 | 1.68 | 0 |
|
18 | 乐亭县 | 闫各庄镇 | 乐亭县闫各庄欣荣塑料制品厂 | 塑料 | 闫各庄镇周滩村 | 涉VOCs工序 25万个 | 停产时间不少于30天(或停产装备产能不少于33%) | 8万个 | 33% | A | 0 | 0 | 0 | 0.126 |
|
19 | 乐亭县 | 闫各庄镇 | 乐亭县闫各庄镇乐太泡塑厂 | 塑料 | 闫各庄镇杨家埝村 | 涉VOCs工序 43万个 | 停产时间不少于30天(或停产装备产能不少于33%) | 14万个 | 33% | A | 0.377 | 0.377 | 0 | 0 |
|
20 | 乐亭县 | 闫各庄镇 | 乐亭县乐发塑料制品厂 | 塑料 | 闫各庄镇闫各庄村 | 涉VOCs工序 28万个 | 停产时间不少于30天(或停产装备产能不少于33%) | 9万个 | 33% | A | 0 | 0 | 0.178 | 0 |
|
21 | 乐亭县 | 姜各庄镇 | 乐亭县春江塑料制品厂 | 塑料 | 姜各庄镇黄湾村 | 涉VOCs工序 18万个 | 停产时间不少于30天(或停产装备产能不少于33%) | 5.9万 | 33% | A | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
|
22 | 乐亭县 | 姜各庄镇 | 乐亭县姜各庄镇隆腾塑料厂 | 塑料 | 姜各庄镇六村 | 涉VOCs工序 25000个 | 停产时间不少于30天(或停产装备产能不少于33%) | 17500 | 33% | A | 2E-04 | 0.068 | 0.068 | 0.001 |
|
23 | 乐亭县 | 姜各庄镇 | 乐亭县美宇新型建材厂 | 砖瓦窑 | 姜各庄镇明庄子村 | 隧道窑 750万块 | 停产时间不少于46天(或停产装备产能不少于50%) | 375万块 | 50% | A | 0 | 11.25 | 0.013 | 0 |
|
24 | 乐亭县 | 乐亭经济开发区 | 乐亭县海林塑料厂 | 塑料 | 乐亭经济开发区北海路7号 | 涉VOCs工序 1500吨 | 停产时间不少于30天(或停产装备产能不少于33%) | 500吨 | 33% | A | 0 | 0 | 0 | 0.021 |
|
25 | 乐亭县 | 乐亭经济开发区 | 乐亭县立杰塑料颗粒加工厂 | 塑料 | 乐亭县经济开发区北海路7号 | 涉VOCs工序 1000吨 | 停产时间不少于30天(或停产装备产能不少于33%) | 350吨 | 33% | A | 0.012 | 0.005 | 0.007 | 0.009 |
|
26 | 乐亭县 | 乐亭经济开发区 | 乐亭县石鑫塑料厂 | 塑料 | 乐亭县经济开发区北海路7号 | 涉VOCs工序 1000吨 | 停产时间不少于30天(或停产装备产能不少于33%) | 350吨 | 33% | A | 0.012 | 0.005 | 0.007 | 0.01 |
|
27 | 乐亭县 | 乐亭经济开发区 | 乐亭县王雷塑料颗粒加工厂 | 塑料 | 乐亭县经济开发区北海路7号 | 涉VOCs工序 1000吨 | 停产时间不少于30天(或停产装备产能不少于33%) | 350吨 | 33% | A | 0.012 | 0.005 | 0.007 | 0.01 |
|
28 | 乐亭县 | 乐亭经济开发区 | 乐亭县鑫莱塑料颗粒制品有限公司 | 塑料 | 乐亭经济开发区天津道1号 | 涉VOCs工序 1000吨 | 停产时间不少于30天(或停产装备产能不少于33%) | 350吨 | 33% | A | 0 | 0 | 0 | 0.025 |
|
29 | 乐亭县 | 乐亭经济开发区 | 乐亭县诠信资源再生有限公司 | 塑料 | 乐亭经济开发区 | 涉VOCs工序 920吨 | 停产时间不少于30天(或停产装备产能不少于33%) | 280吨 | 33% | A | 0 | 0 | 0 | 0.045 |
|
30 | 乐亭县 | 中堡镇 | 乐亭县泰一商贸有限公司 | 塑料 | 中堡镇东罗村 | 涉VOCs工序 60万个 | 停产时间不少于30天(或停产装备产能不少于33%) | 20万个 | 33% | A | 0 | 0 | 0 | 0.123 |
|
31 | 乐亭县 | 汀流河镇 | 乐亭汇和机械厂 | 金属制造 | 汀流河工业园区 | 中频炉 1375吨 | 停产时间不少于46天(或停产装备产能不少于50%) | 688吨 | 50% | B | 3.34 | 0 | 0 | 0 |
|
32 | 乐亭县 | 汀流河镇 | 乐亭县科源铝合金电力金具有限公司 | 金属制造 | 汀流河镇汀流河村 | 中频炉 75吨 | 停产时间不少于46天(或停产装备产能不少于50%) | 37.5吨 | 50% | B | 0.395 | 0 | 0 | 0 |
|
33 | 乐亭县 | 汀流河镇 | 乐亭县铸升金属制品厂 | 钢锹 | 汀流河工业园区 | 涉VOCs工序375万件 | 停产时间不少于46天(或停产装备产能不少于50%) | 188万件 | 50% | A | 0 | 0.07 | 0.59 | 0.33 |
|
34 | 乐亭县 | 汀流河镇 | 乐亭县兴军农具制作有限公司 | 钢锹 | 汀流河镇徐庄村 | 涉VOCs工序15万件 | 停产时间不少于46天(或停产装备产能不少于50%) | 7.5万件 | 50% | A | 0.171 | 0.112 | 0.164 | 0.237 |
|
35 | 乐亭县 | 汀流河镇 | 乐亭县朝盛农具制造有限公司 | 钢锹 | 汀流河工业园区 | 涉VOCs工序 30万件 | 停产时间不少于46天(或停产装备产能不少于50%) | 15万件 | 50% | A | 0 | 0.04 | 0.4 | 0.134 |
|
36 | 乐亭县 | 古河乡 | 丰达铸造厂 | 金属制造 | 古河乡西坨村 | 中频炉 600吨 | 停产时间不少于46天(或停产装备产能不少于50%) | 300吨 | 50% | B | 0.237 | 0 | 0 | 0 |
|
37 | 乐亭县 | 大相各庄乡 | 乐亭县皓勇塑料制品厂 | 塑料 | 大相各庄乡邰赵庄村南 | 涉VOCs工序 1750吨 | 停产时间不少于30天(或停产装备产能不少于30%) | 525吨 | 33% | A | 0 | 0 | 0 | 0.142 |
|
附件2
乐亭县钢铁企业错峰生产计划表
序号 | 企业名称 工序及装备 | 高炉 | 烧结 | 球团 | 转炉 | ||||
容积(立方米) | 停限产时段或天数 | 规格(平方米) | 停限产时段或天数 | 规格(平方米) | 停限产时段或天数 | 容量(吨) | 停限产时段或天数 | ||
1 | 唐山中厚板材有限公司 | 1580 | 5、6、7月全停 | 210 | 5、6、7月全停 | 10 | 40 | 120 | 5、6、7月全停 |
1580 | 31 | 210 | 31 |
|
| 120 | 26 | ||
1780 |
| 240 |
|
|
| 120 |
| ||
2 | 唐山市德龙钢铁 有限公司 | 1080 | 82 | 230 | 41 | 10 | 41 | 80 | 82 |
1080 |
|
|
|
|
| 80 |
|
主办单位:乐亭县人民政府办公室
电话:0315-4612021
ICP备案:ICP备案:冀ICP备06031113号-1 网站标识码:1302250007
冀公网安备:13022502000111号