乐政函〔2018〕75号
乐亭县人民政府
关于印发《乐亭县SO2、NO2、CO污染减排
攻坚行动方案》的通知
各镇、乡人民政府,街道办事处,县政府各部门,县直各单位:
《乐亭县SO2、NO2、CO污染减排攻坚行动方案》已经县政府研究同意,现印发给你们,请认真遵照执行。
乐亭县人民政府
2018年7月19日
乐亭县SO2、NO2、CO污染减排攻坚行动方案
按照市生态办下发的《关于开展SO2、NO2、CO污染减排攻坚行动的通知》(唐生态环保领〔2018〕8号)要求,为圆满完成全年空气质量改善目标任务,按照2018年7月9日全市“十项重点工作”调度会议精神,决定自7月20日至8月31日在全市开展SO2、NO2、CO污染减排攻坚行动,我县按照攻坚行动通知中下达的SO2、NO2、CO污染减排攻坚任务目标,特制定本方案。
一、攻坚目标
通过攻坚SO2、NO2、CO达到如下目标:SO2从23微克/立方米,下降10%,达到20.7微克/立方米;NO2从35微克/立方米,下降10%,达到31.5微克/立方米;CO从2.2毫克/立方米,下降10%,达到1.98毫克/立方米。
二、攻坚时间
2018年7月20日—8月31日。
三、攻坚措施
(一)强化重点工业企业减排
1.唐山中厚板材有限公司1#、2#烧结机限产50%,3#烧结机已完成脱硫脱硝一体化改造,实现稳定达标排放,免于停产,要求加强管理,确保生产期间达到超低排放限值。竖炉限产50%;高炉在现有生产高炉基础上限产30%。(督导单位:驻企办(工信局);责任单位:环保分局、经济开发区)
2.唐山德龙钢铁有限公司竖炉限产50%,烧结机已完成烟气脱硫脱硝除尘一体化工程,实现稳定达标排放,免于停产,要求加强管理,确保生产期间达到超低排放限值。高炉在现有生产高炉基础上限产30%。(督导单位:驻企办(工信局);责任单位:发改局、工信局)
3.唐山中厚板材有限公司、唐山德龙钢铁有限公司烧结机机头污染物排放浓度值SO2≤30mg/m3、CO≤6000mg/m3,市指挥中心发现一次小时浓度均值超过排放限值的,对相应烧结机实施停产24小时的处罚措施;一天内出现多次小时浓度均值超过排放限值的,实施累计停产处罚。下达处罚措施后,由县驻企办(工信局)通知环保驻企人员督导执行到位。
4.全县铸造企业停产。(督导单位:工信局;责任单位:乐亭镇、毛庄镇、汤家河镇、古河乡、汀流河镇、街道办、经济开发区)
5.全县所有企业涉VOCs工序停产。(化工、涂装等行业督导单位:环保分局;责任单位:乐亭镇、毛庄镇、汀流河镇、经济开发区、城区工业聚集区)(塑料等行业督导单位:工信局;责任单位:乐亭镇、毛庄镇、阎各庄镇、马头营镇、新寨镇、大相各庄乡、中堡镇、姜各庄镇、街道办、经济开发区、城区工业聚集区)(汽修行业责任单位:交通局)
(二)加大车辆禁运
交通部门督导唐山中厚板材有限公司、唐山德龙钢铁有限公司、唐山旭阳化工有限公司、昱晨混凝土有限公司等重点用车企业,实施车辆限运50%措施。
(三)强化扬尘整治
1.县扬尘办对所有施工工地、拆迁工地逐项目地毯式检查。凡是发现未达到“六个百分百”要求的一律停工整治,实施高限处罚。
2.严控东、北外环、平青乐公路扬尘。城管部门对东、北外环,交通部门对平青乐公路每天要加大洒水湿扫频次,尤其是对路肩浮土要加大清扫。公安、交通、环保每天24小时安排专门人员严查“三超一飘”行为,晚上要加大查处力度,从源头治理大车扬尘和尾气污染问题。
3.城管部门督导京环公司进一步提升清扫质量,增加清扫车辆、洒水频次,在加大城区路面清洁、道路洒水的同时要特别注意路肩浮土的清理。
4.爱卫部门要定期督导环境敏感区范围内机关事业单位院内、楼宇进行立体清洗,包括楼顶和立面。街道、住建部门督导居民小区内道路、绿化带及时洒水抑尘。城管部门对绿化带、树木经常进行清洗,减少浮尘。工信部门督导企业每天进行洗厂,保证厂区清洁、干净,并建立长效考核机制。
5.公安部门严控城区燃放烟花爆竹行为;民政、城管、市场监管部门严查商铺出售冥纸、冥币行为,城管严控城区路口焚烧冥纸、冥币行为。
(四)强化其他污染源治理
1.交通部门监督汽修厂涉VOCs工序停产到位。同时,7月底前出台环境敏感区内汽修厂搬迁或强化整治方案,如不能立即搬迁,敏感区内全部汽修厂安装在线监测设施,随时监控,出现不达标排放现象,由环保部门下达停产通知,直至唐山空气质量退出后十方可恢复生产。
2.由商务部门加强敏感区加油站治理,严控卸油时间,每天10:00—18:00之间不允许卸油。同时,加强对加油站加油、放油的规范化管理。
3.加强车辆尾气污染治理。交警部门每天在进城路口设置专门警力,严查冒黑烟不达标车辆、小型拖拉机和限号车辆。 7月底前交通结合环保对现有公交车进行全面检测,确保达标排放,严防公交车冒黑烟问题。环保部门要加大尾气检查力度,对不达标的严厉处罚。
四、攻坚要求
(一)加强组织领导。为保障此次攻坚行动顺利开展,成立由县委书记兼县长张福林同志任组长,县委常委、常务副县长王学龙同志任副组长的攻坚行动领导小组,领导小组下设指挥部,设在县生态办,负责统筹协调抓好各项管控措施,确保减排成效。
(二)建立县级领导日督导机制。每天安排一名带班县领导组织相关单位深入企业进行督导检查,确保各项减排措施落实到位。由县生态办制定排班计划下发执行,并报市环保指挥中心备案。各镇乡街园和相关单位要根据辖区和分管企业情况制定排班检查计划,由相关领导带队每天深入企业进行督导检查,确保减排措施落实到位。
(三)严肃追责问责。攻坚行动期间,凡发现各镇乡街园及有关部门人员责任不落实、监管不到位的,由县纪委监委对驻企环保监管人员实施问责,没有驻企人员的,追究网格化环境监管人员责任;县生态办在月度考核中对相关单位按问题数量扣分,每个问题按1分扣减,并在每月生态乐亭调度会上进行点名批评;宣传部门通过电视、报纸、网络等渠道对攻坚方案进行宣传报道,对未落实攻坚要求的在全县曝光。
(四)落实安全保障措施。为做好钢铁企业限产工作,安监部门全程指导高炉限产,由企业拿出限产方案,组织专家进行评审,确保方案全面、准确、安全,在方案落实中由安监专家全程参与指导,确保万无一失,不出安全事故。
(五)依法严管重罚。攻坚行动期间,凡发现未按管控要求落实到位的企业,由相关部门对企业、施工工地实施无限期停产、停工措施;由公安机关对企业、施工工地依法高限处罚,不再受理与该企业、工地相关的项目审批事项。
(六)驻企环保督查组加强监督检查。县驻企办(工信局)要加强驻企人员的监管,收到市环保指挥中心指令后,县驻企办(工信局)要通过工作调度群,第一时间将指令传达给各环保驻企人员,要求对企业落实指令情况进行核查,并将核查结果及时上报县驻企办(工信局)、县生态办。由县驻企办督导整改落实到位。在应急管控期间各驻企人员要加密巡查、夜查频次,确保企业按要求停限产到位。
(七)加大重点企业监管力度。加强企业达标排放监管。环保部门对经济开发区、城区工业聚集区企业污染物排放情况进行抽检抽测,对排放不达标的企业严管重罚,停业整改,直至唐山空气质量退出倒十。
(八)严格落实管控指令。针对未按要求落实管控指令的企业,由县环保分局聘请第三方监测机构开展为期一周的监督性监测,发现数据超标,依法高限处罚;县环保分局、公安局对企业开展在线监测专项执法,严厉打击数据造假、人为干预监测数据或损坏监测设备等违法行为。交通部门要结合正在开展的车辆污染整治专项行动,集中力量、集中时间,24小时蹲守,督导2家企业严格落实限运措施。同时,公安、环保、交通部门加大对未落实管控指令的企业货运车辆超限、超载、运输飘洒问题查处力度。
(九)加大监测点周边巡查执法。突出对餐饮油烟、车辆尾气、汽修厂涉VOCs、工地扬尘、道路扬尘等管控力度,突出重点时段、重点区域、重点对象,县生态办结合环保、城管、交通、市场监管、公安、住建部门采取日常巡查、专项检查和突击检查相结合,集合两个监测点周边设置的8个网格化监测数据,实施有针对性的打击。
(十)加密会商研判,突出调度指挥。县环保专家群要按照市环保指挥中心预测数据和市环保指挥中心指令,实施会商研判分析,针对污染成因,采取临时性强化管控措施。
(十一)拓宽举报途径,加强群众监督。设立微信和电话举报平台,进一步拓宽群众举报渠道,充分发挥广大群众的监督作用,在攻坚期间积极接收群众举报线索,对查实的要严肃处理,绝不手软。
(十二)建立定期报告制度。各督导单位和各责任单位每天下午4:00前向县生态办反馈(邮箱:ltstb001@163.com)攻坚措施落实情况和检查情况,由县生态办汇总后报县领导和市环保指挥中心。
附件1:乐亭县攻坚行动期间钢铁行业停限产措施执行表
附件2:乐亭县攻坚行动期间铸造企业停产名单(11家)
附件3:乐亭县攻坚行动期间涉VOCs工序停限产执行表(45家)
附件4:乐亭县攻坚行动期间机动车维修企业涉VOCs治理台账(42家)
附件5:乐亭县攻坚行动期间重点用车企业限运名单(4家)
附件1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
乐亭县攻坚行动期间钢铁行业停限产措施执行表 | |||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 所属行业 | 生产装备 | 停限产比例 | 每台设备生产时间、停产时间 | 监管单位 | 驻企人员 | 备注 | |||||||||
1 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 钢铁 | 1台230㎡烧结机、一座10㎡竖炉、2座1080m³高炉 | 竖炉限产50%、高炉限产30% | 1、10㎡竖炉于2018年7月20、22、24、26、28、30日,8月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31日停产,其余时间生产;2、烧结机已完成脱硫脱硝除尘一体化工程不停产;3、2#高炉1080m³8月5日0:00-8月30日20:00停产,其余时间生产。 | 驻企办 (工信局) | 环保分局、经济开发区驻企人员 |
| |||||||||
2 | 唐山中厚板材有限公司 | 钢铁 | 2台210㎡烧结、1台240㎡烧结、1座10㎡竖炉、2座1580m³高炉、1座1780m³高炉 | 1#、2#烧结机、竖炉限产50%,高炉限产30% | 1、1#烧结机8月1日-8月5日停产,其余时间生产;2#烧结机7月20日-7月31日、8月6日-8月31日停产,其余时间生产;3#240㎡烧结机已完成脱硫脱硝,不停产; 2、竖炉7月20日-8月31日,按生产5天,停机5天进行轮换;3、1#高炉1580m³7月25日0:00-8月31日0:00停产,其余时间生产;2#高炉1780m³7月23日0:00-7月24日0:00停产,其余时间生产;3#高炉1580m³7月20日0:00-7月22日0:00停产,其余时间生产。 | 驻企办 (工信局) | 发改局、工信局驻企人员 |
| |||||||||
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
乐亭县攻坚行动期间铸造企业停产名单(11家) |
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
序号 | 企业名称 | 所属镇乡街园 | 行业 | 停产方案 | 监管单位 | 网格长 | 网格化监管员 | 备注 |
| ||||||||
1 | 乐亭县丰达铸造厂 | 古河乡 | 铸造 | 全部中频炉停产 | 工信局 | 李超 | 刘庚波 |
|
| ||||||||
2 | 乐亭县金城铸造有限公司 | 汤家河镇 | 铸造 | 全部中频炉停产 | 工信局 | 李震生 | 侯俊岩 |
|
| ||||||||
3 | 乐亭县博城铸造有限公司 | 经济开发区 | 铸造 | 全部中频炉停产 | 工信局 | 朱锐 | 蒋伟 |
|
| ||||||||
4 | 唐山市龙泰辰实业股份有限公司 | 毛庄镇 | 铸造 | 全部中频炉停产 | 工信局 | 程刚 | 汤桂清 |
|
| ||||||||
5 | 乐亭汇和机械厂 | 汀流河镇 | 铸造 | 全部中频炉停产 | 工信局 | 周振波 | 崔方 |
|
| ||||||||
6 | 唐山运和矿山机械有限公司 | 乐亭镇 | 铸造 | 全部中频炉停产 | 工信局 | 侯树安 | 赵文平 |
|
| ||||||||
7 | 乐亭县兴元机械厂 | 乐亭镇 | 铸造 | 全部中频炉停产 | 工信局 | 侯树安 | 刘怀勇 |
|
| ||||||||
8 | 乐亭县鑫明渣浆泵制造有限公司 | 乐亭镇 | 铸造 | 全部中频炉停产 | 工信局 | 侯树安 | 张晓光 |
|
| ||||||||
9 | 乐亭县五乐特种金属配件厂 | 街道办 | 铸造 | 全部中频炉停产 | 工信局 | 安瑞滨 | 党伟才 |
|
| ||||||||
10 | 唐山炳军金属制品有限公司 | 毛庄镇 | 铸造 | 全部中频炉停产 | 工信局 | 程刚 | 汤桂清 |
|
| ||||||||
11 | 乐亭县科源铝合金电力金具有限公司 | 汀流河镇 | 铸造 | 全部中频炉停产 | 工信局 | 周振波 | 武向阳 |
|
| ||||||||
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
乐亭县攻坚行动期间涉VOCs工序停限产执行表(45家) | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 所属行业 | 生产装备 | 停限产比例 | 每台设备生产时间、停产时间 | 监管 单位 | 网格长 | 网格员 | 备注 | |
1 | 唐山境界实业有限公司 | 有机化工 | 甲醇及汽油装卸装置 | 甲醇及汽油装卸装置停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 环保分局 | 常慧杰 | 石 钢 |
| |
2 | 唐山旭阳化工有限公司 | 有机化工 | 年产3万吨工业萘法制苯酐生产线2条,年产20万吨二甲醚生产线1条,年产20万吨苯加氢1条 | 二甲醚车间生产工艺尾气、苯精制车间小产品装车无组织废气、苯酐项目切换冷凝器排出废气及苯酐精馏塔真空系统蒸汽喷射泵产生的废气停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 环保分局 | 赵建军 | 蒋 伟、徐大林、 程鹤群、胡 平 |
| |
3 | 乐亭县同乐化工有限公司 | 有机化工 | 精馏工段脱醚塔、甲醇储槽、甲醇装车过程 | 精馏工段脱醚塔、甲醇储槽、甲醇装车过程停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 环保分局 | 常慧杰 | 赵 林 |
| |
4 | 乐亭县新奥胶乳有限公司 | 有机化工 | 丁苯胶乳反应釜8座、苯丙胶乳反应釜8座、干强剂反应釜8座 | 丁苯胶乳反应釜8座、苯丙胶乳反应釜8座、干强剂反应釜8座停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 环保分局 | 王应欣 | 周 莹 |
| |
5 | 唐山诚佑科技有限公司 | 有机化工 | 储罐 | 储罐停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 环保分局 | 赵建军 | 徐大林 |
| |
6 | 乐亭县金正印刷包装制作有限公司 | 印刷 | 胶印机3台 | 胶印机3台停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 环保分局 | 史焕良 | 贾立峰 |
| |
7 | 河北森绿家具制造有限公司 | 涂装 | 喷漆台6台 | 喷漆台6台停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 环保分局 | 王银山 | 朱 红 |
| |
8 | 乐亭县铸升金属制品厂 | 涂装 | 加热炉1台,静电喷涂设备1套 | 加热炉1台,静电喷涂设备1套停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 环保分局 | 周振波 | 田 礼 |
| |
9 | 唐山朝盛农具制造有限公司 | 涂装 | 加热炉1座,浸漆及干燥间各一座 | 加热炉1座,浸漆及干燥间各一座停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 环保分局 | 周振波 | 葛建红 |
| |
10 | 乐亭县兴军农具制造有限公司 | 涂装 | 加热炉7座(1#~7#)、浸漆及干燥间各一座 | 加热炉7座(1#~7#)、浸漆及干燥间各一座停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 环保分局 | 周振波 | 刘海新 |
| |
11 | 唐山美方家具有限公司 | 涂装 | 喷漆台6台 | 喷漆台6台停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 环保分局 | 侯树安 | 李树军 |
| |
12 | 唐山搏勒木业有限公司 | 涂装 | 喷漆台4台 | 喷漆台4台停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 环保分局 | 程刚 | 刘亮春 |
| |
13 | 顺鼎装饰工程有限公司 | 涂装 | 喷漆台4台 | 喷漆台4台停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 环保分局 | 侯树安 | 李树军 |
| |
14 | 唐山宝航机械制造有限公司 | 涂装 | 静电喷涂设备1套 | 静电喷涂设备1套停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 环保分局 | 白川江 | 平立臣 |
| |
15 | 上海电气风电设备河北有限公司 | 涂装 | 静电喷涂设备1套 | 静电喷涂设备1套停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 环保分局 | 李兵 | 彭鸿飞 |
| |
16 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | 其他 | 1#、2#危废暂存库、再生车间、室外船舶污油水储罐区工序 | 1#、3#危废暂存库、再生车间、室外船舶污油水储罐区停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 环保分局 | 朱锐 | 胡 平 |
| |
17 | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 其他 | 储存间(固废车间和分料车间)工序 | 储存间(固废车间和分料车间)停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 环保分局 | 徐远 | 李海勇 |
| |
18 | 乐亭县常程灌装食品有限公司 | 食品加工 | 吹塑机 | 吹塑机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 环保分局 | 史焕良 | 孙志刚 |
| |
19 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 | 化工行业 | 投料机 | 投料机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 环保分局 | 赵建军 | 胡 平 |
| |
20 | 唐山实宝来游乐设备有限公司 | 工业涂装 | 静电喷涂设备1套 | 静电喷涂设备1套停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 环保分局 | 王银山 | 王海燕 |
| |
21 | 唐山恒达金属结构工程有限公司 | 金属制品业 | 静电喷涂设备1套 | 静电喷涂设备1套停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 环保分局 | 侯树安 | 赵文平 |
| |
22 | 乐亭县通创钢结构工程有限公司 | 金属构架加工 | 静电喷涂设备1套 | 静电喷涂设备1套停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 环保分局 | 侯树安 | 李小平 |
| |
23 | 乐亭诠信资源再生有限公司 | 橡胶及塑料制品业 | 熔融挤塑机 | 熔融挤塑机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 常慧杰 | 洪晓华 |
| |
24 | 乐亭县立杰塑料颗粒加工厂 | 橡胶及塑料制品业 | 熔融挤塑机 | 熔融挤塑机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 张宏振 | 王 盟 |
| |
25 | 乐亭县海林塑料加工厂 | 橡胶及塑料制品业 | 熔融挤塑机 | 熔融挤塑机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 张宏振 | 王 盟 |
| |
26 | 乐亭县石鑫塑料厂 | 橡胶及塑料制品业 | 熔融挤塑机 | 熔融挤塑机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 张宏振 | 刘 伟 |
| |
27 | 乐亭县王雷塑料颗粒加工厂 | 橡胶及塑料制品业 | 熔融挤塑机 | 熔融挤塑机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 张宏振 | 刘 伟 |
| |
28 | 乐亭县鑫莱塑料制品有限公司 | 橡胶及塑料制品业 | 熔融挤塑机 | 熔融挤塑机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 李兵 | 贾丽璇 |
| |
29 | 乐亭县皓勇塑料制品厂 | 橡胶及塑料制品业 | 熔融挤塑机 | 熔融挤塑机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 朱林涛 | 史新佳 |
| |
30 | 乐亭县致远塑料厂 | 橡胶及塑料制品业 | 注塑成型机 | 注塑成型机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 侯树安 | 张玉成 |
| |
31 | 乐亭县肖永江塑料包装厂 | 橡胶及塑料制品业 | 注塑成型机 | 注塑成型机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 侯树安 | 赵文平 |
| |
32 | 乐亭县新寨镇金玉包装厂 | 橡胶及塑料制品业 | 热熔成型机 | 热熔成型机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 王艳峰 | 赵 运 |
| |
33 | 乐亭县源鑫保温材料制造有限公司 | 橡胶及塑料制品业 | 热熔成型机 | 热熔成型机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 安瑞滨 | 马丽荣 |
| |
34 | 乐亭县辰雨塑料加工厂 | 橡胶及塑料制品业 | 注塑成型机 | 注塑成型机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 安瑞滨 | 王铁斌 |
| |
35 | 乐亭县人民塑料厂 | 橡胶及塑料制品业 | 注塑成型机 | 注塑成型机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 安瑞滨 | 高永章 |
| |
36 | 唐山长庚商贸有限公司 | 橡胶及塑料制品业 | 熔融挤塑机 | 熔融挤塑机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 李兴国 | 倪建安 张景春 |
| |
37 | 乐亭县明艳实业有限公司 | 橡胶及塑料制品业 | 热熔成型机 | 热熔成型机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 贺晓亮 | 王永健 (包片领导) |
| |
38 | 乐亭县乐太塑料厂 | 橡胶及塑料制品业 | 注塑成型机 | 注塑成型机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 贺晓亮 | 张国刚(包片领导) |
| |
39 | 乐亭县乐发塑料厂 | 橡胶及塑料制品业 | 注塑成型机 | 注塑成型机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 贺晓亮 | 李焕章(包片领导) |
| |
40 | 乐亭县欣荣塑料制品厂 | 橡胶及塑料制品业 | 注塑成型机 | 注塑成型机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 贺晓亮 | 王永健(包片领导) |
| |
41 | 乐亭县鑫旺果品包装厂 | 橡胶及塑料制品业 | 注塑成型机 | 注塑成型机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 程刚 | 汤桂清 |
| |
42 | 乐亭县铮达塑料厂 | 橡胶及塑料制品业 | 注塑成型机 | 注塑成型机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 程刚 | 明进臣 |
| |
43 | 乐亭县春江塑料厂 | 橡胶及塑料制品业 | 注塑成型机 | 注塑成型机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 王永健 | 朱海峰 |
| |
44 | 乐亭县姜各庄隆腾塑料厂 | 橡胶及塑料制品业 | 热熔成型机 | 热熔成型机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 王永健 | 高 清 |
| |
45 | 乐亭县泰一商贸有限公司 | 橡胶及塑料制品业 | 热熔成型机 | 热熔成型机停产 | 2018年7月20日至8月31日停产 | 工信局 | 赵乐永 | 陈祥新 |
| |
附件4 |
|
|
|
|
|
|
|
乐亭县攻坚行动期间机动车维修企业涉VOCs治理台账(42家) |
| ||||||
| |||||||
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 联系人 | 停产情况 | 监管单位 | 网格化监管员 | 备注 |
1 | 乐亭县城关明章汽车金美容服务部 | 大钊路东侧 | 张陵章 | 喷漆工序 | 交通局 | 谷瑞辉 |
|
2 | 乐亭县城关鑫远汽车电器修理部 | 大钊路西侧55号 | 庞会桐 | 喷漆工序 | 交通局 | 谷瑞辉 |
|
3 | 乐亭县鑫环汽车钣鑫喷漆部 | 大钊路东侧 | 许亚杰 | 喷漆工序 | 交通局 | 罗景文 |
|
4 | 乐亭县车合汽车修理部 | 大钊路北头西侧 | 翟淼 | 喷漆工序 | 交通局 | 罗景文 |
|
5 | 乐亭县城关徐红军钣金喷漆美容服务部 | 乐港路东皮毛市场南邻 | 徐红军 | 喷漆工序 | 交通局 | 罗景文 |
|
6 | 乐亭县城关四通高轿金喷漆美容服务部 | 城关乐港路东侧 | 李明华 | 喷漆工序 | 交通局 | 罗景文 |
|
7 | 乐亭县城关凯盛汽车修理部 | 城关镇刘卞庄北侧 | 李文华 | 喷漆工序 | 交通局 | 罗景文 |
|
8 | 河北通菱商贸服务有限公司乐亭分公司 | 庞大汽贸院内 | 张元 | 喷漆工序 | 交通局 | 罗景文 |
|
9 | 乐亭县城关徐小兵钣金喷漆服务部 | 杨铁庄村北路东 | 徐小兵 | 喷漆工序 | 交通局 | 罗景文 |
|
10 | 乐亭县城关阿明钣金修理部 | 城关乐闫路31号 | 张阿明 | 喷漆工序 | 交通局 | 谷瑞辉 |
|
11 | 乐亭县八方汽车修理部 | 宁庄村村北 | 曾宪超 | 喷漆工序 | 交通局 | 王家良 |
|
12 | 乐亭县阎各庄老杨钣金喷漆修理部 | 阎各庄镇医院南 | 杨坤 | 喷漆工序 | 交通局 | 王家良 |
|
13 | 乐亭县马头营镇赵庄子联盛高级轿车维修中心 | 马头营镇大桥南西侧 | 李永 | 喷漆工序 | 交通局 | 王家良 |
|
14 | 乐亭县宏泰汽车电器车身喷漆修理部 | 庞各庄乡庞东村 | 马传明 | 喷漆工序 | 交通局 | 王家良 |
|
15 | 乐亭县汀流河镇田斌汽车钣金喷漆修理部 | 汀流河镇车站北 | 仇文勤 | 喷漆工序 | 交通局 | 王家良 |
|
16 | 乐亭县胡坨盛达鑫汽车修理部 | 胡家坨镇镇政府对过 | 李静军 | 喷漆工序 | 交通局 | 王家良 |
|
17 | 乐亭县姜各庄镇桂茹汽车维修部 | 姜各庄镇周家营周一村 | 赵桂茹 | 喷漆工序 | 交通局 | 王家良 |
|
18 | 乐亭县万博汽车车身电器装具部 | 大钊路西侧 | 曹海 | 喷漆工序 | 交通局 | 张拥军 |
|
19 | 乐亭县益友汽车修理部 | 毛庄镇前庞河村 | 王习昌 | 喷漆工序 | 交通局 | 张拥军 |
|
20 | 乐亭县新寨会成修理部 | 新寨镇一村 | 周会成 | 喷漆工序 | 交通局 | 张拥军 |
|
21 | 乐亭县新寨乐达汽车钣金部 | 新寨镇二村 | 赵乐 | 喷漆工序 | 交通局 | 张拥军 |
|
22 | 乐亭县城关鑫恒钣金喷漆修理部 | 蔡庄西高村 | 艾春江 | 喷漆工序 | 交通局 | 张拥军 |
|
23 | 乐亭县阎各庄容信汽车钣金喷漆修理厂 | 阎各庄镇阎各庄村 | 张岩 | 喷漆工序 | 交通局 | 张拥军 |
|
24 | 乐亭县东辉汽车修理厂 | 大钊路西侧北头 | 韩振东 | 喷漆工序 | 交通局 | 刘 英 |
|
25 | 乐亭县顺风汽车修理厂 | 大钊路西侧 | 李国栋 | 喷漆工序 | 交通局 | 刘 英 |
|
26 | 乐亭县三元汽车修理厂 | 大钊路西侧 | 姬友元 | 喷漆工序 | 交通局 | 刘 英 |
|
27 | 乐亭县华兴汽车维修服务有限公司 | 茂源街西段南侧 | 徐德民 | 喷漆工序 | 交通局 | 刘 英 |
|
28 | 乐亭县城关康达汽车修理厂 | 大钊路西侧51号 | 马海峰 | 喷漆工序 | 交通局 | 刘 英 |
|
29 | 乐亭县润协汽车修理厂 | 大钊路中段西侧齐庄村 | 吴建民 | 喷漆工序 | 交通局 | 刘 英 |
|
30 | 乐亭县城关津来高轿修理厂 | 大钊路北头 | 张会儒 | 喷漆工序 | 交通局 | 刘 英 |
|
31 | 乐亭县鑫磊汽车修理厂 | 乐亭县韩坨村 | 陈书洪 | 喷漆工序 | 交通局 | 王 泷 |
|
32 | 乐亭县金广轿车修理厂 | 大钊路北段东侧 | 张洪涛 | 喷漆工序 | 交通局 | 王 泷 |
|
33 | 乐亭县金义达汽车维修服务有限公司 | 乐亭县城区工业园区 | 张坚强 | 喷漆工序 | 交通局 | 王 泷 |
|
34 | 乐亭县城关路达汽车修理厂 | 西高乐港路东侧 | 陈新亮 | 喷漆工序 | 交通局 | 王 泷 |
|
35 | 乐亭县兴隆汽车维修服务站 | 乐亭县北外环 | 张阿平 | 喷漆工序 | 交通局 | 王 泷 |
|
36 | 乐亭县城区佳泽莹汽车修理厂 | 平大路东侧 | 李志佳 | 喷漆工序 | 交通局 | 王 泷 |
|
37 | 乐亭县城关政炎汽车修理厂 | 大钊路西侧齐庄村 | 徐伟 | 喷漆工序 | 交通局 | 王 泷 |
|
38 | 乐亭县大唐汽车维修服务有限公司 | 乐港路西高各庄南路东 | 何林 | 喷漆工序 | 交通局 | 谷瑞辉 |
|
39 | 乐亭县北郊汽车修理厂 | 乐亭县城区工业园区 | 马利军 | 喷漆工序 | 交通局 | 谷瑞辉 |
|
40 | 乐亭县荣川朗基伦汽车乐销售有限公司 | 乐亭县城区工业园区 | 李祯 | 喷漆工序 | 交通局 | 谷瑞辉 |
|
41 | 乐亭县承骏汽车服务有限公司 | 大钊路北段西侧 | 马俊利 | 喷漆工序 | 交通局 | 谷瑞辉 |
|
42 | 乐亭县运达汽车服务有限公司 | 金融街东延以南东外环以东 | 牛建强 | 喷漆工序 | 交通局 | 谷瑞辉 4081008 |
|
附件5
乐亭县攻坚行动期间重点用车企业限运名单
单 位 | 大致用车量(辆) | 限运50%(辆) | 监管单位 | 监管人员及联系电话 | 备注 |
