根据《乐亭县2024年化肥减量增效项目实施方案》要求,乐亭县农业农村局对申报的新型农业经营主体进行了资格审查和现场考察,共25家单位被评为“三新”技术示范主体。遴选结果及种植规模如下:
乡 镇 | 示范区 | 主体名称 | 面 积(亩) | 总面积(亩) |
大相 | 千亩方 | 乐亭县通辉家庭农场 | 1141 | 1141 |
毛庄 | 千亩方 | 唐山伟仁生态农业发展有限公司 | 817 | 1370 |
乐亭县毛庄镇松石庄村树占家庭农场 | 553 | |||
千亩方 | 乐亭县毛庄镇旺农家庭农场 | 806 | 2099.7 | |
唐山卓仁生态农业发展有限公司 | 1293.7 | |||
姜各庄 | 姜各庄东万亩片 | 乐亭县长艳发粮食种植专业合作社 | 2916.5 | 11896.46 |
乐亭县姜各庄镇昱兴扬家庭农场 | 1315 | |||
乐亭县姜各庄镇霖航家庭农场 | 1575 | |||
乐亭县姜各庄镇博源家庭农场 | 2822.96 | |||
唐山绿昕农业开发有限公司 | 1864 | |||
乐亭县姜各庄镇老段家庭农场 | 1403 | |||
滦河大坝两侧万亩片 | 乐亭县胡家坨航硕农业种植家庭农场 | 1458 | 9985 | |
乐亭县姜各庄镇军英家庭农场 | 1825 | |||
乐亭县姜各庄镇家兴家庭农场 | 1490 | |||
乐亭县姜各庄镇乐园家庭农场 | 2109 | |||
乐亭县姜各庄镇爱农家庭农场 | 1665 | |||
乐亭县姜各庄镇高添家庭农场 | 1438 | |||
胡坨 | 千亩方 | 乐亭县姜各庄镇盛泰家庭农场 | 1093 | 1093 |
马头营 | 千亩方 | 乐亭县浩野水稻种植专业合作社 | 988.6 | 988.6 |
汤家河 | 千亩方 | 乐亭县玉宝果蔬专业合作社 | 1068.71 | 1068.71 |
汀流河 | 千亩方 | 乐亭县万亩良田果蔬专业合作社 | 1032 | 1032 |
新寨 | 千亩方 | 乐亭县全超果菜专业合作社 | 1027.1 | 1027.1 |
闫各庄 | 千亩方 | 乐亭县闫各庄镇四季阳光家庭农场 | 1001.5 | 1001.5 |
中堡 | 千亩方 | 乐亭万事达生态农业发展有限公司 | 600 | 1211 |
乐亭县中堡镇郭建伟家庭农场 | 611 |
公示期限5天,自本公示发布之日起5日内。公示期间如有异议,请与乐亭县土肥站联系。联系人:赵晖,联系电话:0315-4615105。
特此公示。
乐亭县农业农村局
2024-7-31
主办单位:乐亭县人民政府办公室
电话:0315-4612021
ICP备案:ICP备案:冀ICP备06031113号-1 网站标识码:1302250007
冀公网安备:13022502000111号