根据《乐亭县2023年化肥减量增效项目实施方案》(乐农字[2023]44号)要求,经专家审议,共20家单位被评为三新”示范区示范主体,并在乐亭县原野水稻专业合作社创建水稻“三新”技术示范样板。遴选结果及种植规模如下:
序号 | 主体类别 | 乡镇名称 | 主体名称 | 实施面积(亩) |
1 | 水稻 | 古河 | 乐亭县原野水稻专业合作社 | 940 |
2 | 古河 | 乐亭县秀雨家庭农场 | 515 | |
3 | 古河 | 乐亭县古河乡尹正刘希望家庭农场 | 655 | |
4 | 马头营 | 乐亭县志刚水稻种植专业合作社 | 1500 | |
5 | 马头营 | 乐亭县祥发家庭农场 | 935 | |
6 | 马头营 | 乐亭县精粮水稻种植专业合作社 | 1630 | |
7 | 玉米 | 闫各庄 | 乐亭县闫各庄镇四季阳光家庭农场 | 600 |
8 | 毛庄 | 唐山伟仁生态农业发展有限公司 | 561 | |
9 | 姜各庄 | 乐亭县姜各庄镇老段家庭农场 | 800 | |
10 | 姜各庄 | 唐山绿昕农业开发有限公司 | 1000 | |
11 | 胡坨 | 乐亭县胡家坨玉国农业种植家庭农场 | 715 | |
12 | 汀流河 | 乐亭红卫家庭农场 | 498 | |
13 | 大相 | 乐亭县通辉家庭农场 | 1002 | |
14 | 小麦 | 闫各庄 | 乐亭延军生态农业开发有限公司 | 524 |
15 | 毛庄 | 乐亭县毛庄镇旺农家庭农场 | 605 | |
16 | 姜各庄 | 唐山市丰南区大新庄镇昆鹏家庭农场 | 942 | |
17 | 姜各庄 | 乐亭县姜各庄镇航达家庭农场 | 1041 | |
18 | 姜各庄 | 乐亭县姜各庄镇晗晗家庭农场 | 1699 | |
19 | 胡坨 | 乐亭胡坨红敏农场 | 506 | |
20 | 汀流河 | 乐亭县富永果蔬专业合作社 | 871 | |
合计 | 17539 |
公示期限5天,自2023年9月26日-10月1日止。公示期间如有反映,请与乐亭县土肥站联系。联系人:赵晖,联系电话:0315-4615105。
特此公示。
乐亭县农业农村局
2023-9-26
主办单位:乐亭县人民政府办公室
电话:0315-4612021
ICP备案:ICP备案:冀ICP备06031113号-1 网站标识码:1302250007
冀公网安备:13022502000111号