按照《唐山市2021年度地下水超采综合治理实施方案》(唐传〔2021〕3号)、《唐山市水肥一体化试点项目实施方案》和《乐亭县2021年水肥一体化试点项目实施方案》,我县实施了水肥一体化试点项目2.5万亩。按照实施方案要求,2022年7月,我局委托河北豪建工程技术有限公司对河北初时农业科技有限公司建设的水肥一体化项目情况进行了验收,出具了验收报告,31个实施主体验收合格建设面积5701.01亩,总计补贴金额3883113.76元。
现将补贴资金明细表予以公示,公示期7天(2022年8月15日-21日)。如有异议,请在公示期内向乐亭县农业农村局反映,逾期不再受理。联系电话:0315-4611690
附件:补贴资金明细表(初时)
乐亭县农业农村局
2022年8月15日
乐亭县2021年(地下水超采综合治理)水肥一体化项目补贴明细表(第一批) | ||||||
建设单位;河北初时农业科技有限公司 | 2022年8月15日 | |||||
序号 | 乡镇名称 | 村名 | 主体或户主名称 | 验收面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
1 | 闫各庄镇 | 国仙院 | 乐亭县凯元种业有限公司 | 201.38 | 680.99 | 137137.77 |
2 | 后炕/刘马庄 | 双赢果蔬专业合作社 | 139.78 | 699.09 | 97718.80 | |
3 | 界马河 | 乐宇果蔬专业合作社 | 179.34 | 665.90 | 119422.51 | |
4 | 前何新 | 肥田农业服务有限公司 | 50.40 | 700.00 | 35280.00 | |
5 | 王保仕 | 窝坨农业机械作业服务专业合作社 | 193.15 | 694.21 | 134086.66 | |
7 | 窝坨 | 乐亭县闫各庄窝坨村牛永忠 | 50.32 | 700.00 | 35224.00 | |
8 | 汤家河镇 | 安子东 | 乐亭县欢翔果蔬粮食农业合作社 | 270.42 | 663.84 | 179515.61 |
9 | 裴庄 | 乐亭县敬丰果蔬专业合作社 | 50.98 | 700.00 | 35686.00 | |
10 | 杨家庄 | 乐亭县雷刚果树专业合作社 | 170.04 | 641.34 | 109053.45 | |
11 | 汤家河 | 乐亭县李奎家庭农场 | 101.51 | 676.87 | 68709.07 | |
12 | 东桑园 | 乐亭县田佳家庭农场 | 100.78 | 681.77 | 68708.78 | |
13 | 麦港 | 乐亭县伟光粮食种植专业合作社 | 430.50 | 682.42 | 293781.81 | |
14 | 孟庄 | 乐亭县一亩三分地家庭农场 | 200.85 | 682.79 | 137138.37 | |
15 | 田庄 | 乐亭县玉宝果蔬专业合作社 | 501.03 | 681.56 | 341482.01 | |
16 | 汤家河 | 汤家河刘振山种粮大户 | 301.03 | 682.88 | 205567.37 | |
17 | 古河乡 | 溪家坨村 | 弘帆农机专业合作社 | 638.96 | 672.02 | 429393.90 |
18 | 后小营村 | 老魏家庭农场 | 71.04 | 700.00 | 49728.00 | |
19 | 李各庄村 | 乐亭县昌乐家庭农场 | 569.33 | 674.09 | 383779.66 | |
20 | 东新庄村 | 乐亭县古河乡东新庄王文光 | 90.80 | 700.00 | 63560.00 | |
21 | 石桥头村 | 乐亭县古河乡石桥头村李梦平 | 130.14 | 689.31 | 89706.80 | |
22 | 西新庄村 | 乐亭县古河乡西阁楼坨安晟家庭农场 | 200.77 | 687.70 | 138069.53 | |
23 | 西坨村 | 乐亭县古河乡西坨村赵建富 | 51.73 | 700.00 | 36211.00 | |
24 | 西新庄村 | 乐亭县古河乡西新庄开鑫家庭农场 | 307.76 | 677.08 | 208378.14 | |
25 | 尹郑刘村 | 乐亭县古河乡尹郑刘浩宇家庭农场 | 80.76 | 700.00 | 56532.00 | |
26 | 丰台桥村 | 乐亭县奎军水稻专业合作社 | 65.15 | 700.00 | 45605.00 | |
27 | 李各庄村 | 乐亭县满城水稻种植专业合作社 | 201.79 | 684.22 | 138068.75 | |
28 | 西新庄村 | 乐亭县腾跃果蔬专业合作社 | 55.27 | 700.00 | 38689.00 | |
29 | 李各庄村 | 乐亭县原野水稻专业合作社 | 85.20 | 700.00 | 59640.00 | |
30 | 乐亭镇 | 冯哨栗庄村 | 乐亭县越达专业合作社 | 89.04 | 700.00 | 62328.00 |
31 | 东高村 | 唐山淼睿农业发展有限公司 | 121.76 | 697.37 | 84911.77 | |
合计 | 5701.01 | 3883113.76 |
主办单位:乐亭县人民政府办公室
电话:0315-4612021
ICP备案:ICP备案:冀ICP备06031113号-1 网站标识码:1302250007
冀公网安备:13022502000111号