经乐亭县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组审定,现将我县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库予以公示,公示期为10天(2022年8月10日至2022年8月20日)。如对项目有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。
投诉监督单位名称和地址:乐亭县乡村振兴局(腾飞街农业科技服务中心)
联系电话及电子邮箱:0315-4613915
ltfpb4613915@126.com
监督举报电话:12317
附件:乐亭县2022年8月脱贫攻坚项目库
乐亭县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室
2022年8月10日
附件:
序号 | 地点 | 项目名称 | 主管部门 | 建设内容及规模 | 实施 期限 | 资金来源及预计规模 | 预期效果 | 带贫减贫机制 | |
1 | 乐亭县 | 2022年产业衔接资金委托帮扶项目 | 农业农村局 | 由省级农业龙头企业唐山绿昕农业开发有限公司实施产业衔接资金委托帮扶项目,资金规模552.4416万元。 | 2022年 | 衔接资金552.4416万元 | 此次产业衔接资金委托帮扶项目年收益率为7%-8%。 | 委托帮扶,增加脱贫户收入 | |
2 | 乐亭县 | 2022年产业衔接资金委托帮扶项目 | 农业农村局 | 由省级农业龙头企业唐山绿昕农业开发有限公司实施产业衔接资金委托帮扶项目,资金规模20.4381万元。 | 2022年 | 衔接资金10.3284万元,其他资金10.1097万元 | 此次产业衔接资金委托帮扶项目年收益率为7%-8%。 | 委托帮扶,增加未消除致贫风险的边缘易致贫户和突发严重困难户收入 | |
3 | 乐亭县 | 2021年秋季雨露计划职业教育补助项目 | 乐亭县巩固拓展办 | 对建档立卡脱贫户子女及防贫监测对象子女参加中等职业教育(全日制普通中专、成人中专、职业高中、技工院校)和高等职业教育(全日制普通大专、高职院校、技师学院等)补助,每生每学期1500元 | 2022年 | 县级财政有效衔接资金1.8万元 | 每生每学期1500元 | 增加建档立脱贫户及防贫监测对象家庭收入 | |
4 | 乐亭县 | 2022年春季雨露计划职业教育补助项目 | 乐亭县巩固拓展办 | 对建档立卡脱贫户子女及防贫监测对象子女参加中等职业教育(全日制普通中专、成人中专、职业高中、技工院校)和高等职业教育(全日制普通大专、高职院校、技师学院等)补助,每生每学期1500元 | 2022年 | 县级财政有效衔接资金1.65万元 | 每生每学期1500元 | 增加建档立脱贫户及防贫监测对象家庭收入 | |
5 | 乐亭县 | 精准防贫救助项目 | 中国人民财产保险有限公司乐亭支公司 中国太平洋财产保险股份有限公司唐山市乐亭支公司 | 救助金专门用于非贫低收入户和非持续稳定脱贫户在因病、因学、因灾等可能导致贫困的家庭救助,防止致贫返贫。 | 2022年 | 衔接资金263万元 | 防止非贫低收入户和非持续稳定脱贫户在发生致贫因素时致贫返贫 | 通过对非贫低收入户和非持续稳定脱贫户在因病、因学、因灾等可能导致贫困的家庭救助,防止致贫返贫 | |
6 | 乐亭县 | 省级衔接资金1000万元 | 乐亭县农业农村局数字乡村建设项目 | 农业农村局 | 在示范区10个村建设数字乡村村级运营服务中心,对农业农村部信息入户工程提升,开展生产信息服务,构建乐亭镇数字乡村村级服务点;开展生产信息服务,构建乐亭镇数字农业应用场景;开通电商农产品出村进城服务,对初级产品和加工产品进行线上销售,组建乐亭镇数字乡村运营服务团队。 | 2022年 | 省级衔接资金300万元 | 提升村级数字运营服务功能,打造农业农村新型经济增长点,促进一二三产业融合发展。 | 增加建档立脱贫户及防贫监测对象家庭收入 |
7 | 乐亭县农业农村局农产品展销中心建设项目 | 农业农村局 | 在三丁庄村建设农产品展销中心,包括建设乐亭果蔬生产史展厅,带贫企业以及县内果菜精品展示展销厅,建立电商销售平台,打造理想的休闲购物场所,拓展供应链,带动农产品品种调优、品质提升,品牌做强。 | 2022年 | 省级衔接资金300万元 | 打造精品农业展示和销售基地,宣传乐亭农业成果,提高乐亭农产品的知名度和美誉度,畅通农产品销售渠道 | 增加建档立脱贫户及防贫监测对象家庭收入 | ||
8 | 示范区村庄辅路硬化建设项目 | 农业农村局 | 省级衔接示范区内15个村庄内道路辅路硬化,实现户户通,提升示范区内人居环境。 | 2022年 | 省级衔接资金400万元 | 提升示范区人居环境改善,创造宜居生活条件。 | 提升示范区内群众(含建档立脱贫户及防贫监测对象)生活宜居水平 | ||
9 | 乐亭县 | 乐亭县对口帮扶兴隆县帮扶资金1000万元 | 乐亭县巩固拓展办 | 产业路修建 | 2022年 | 衔接资金1000万元 | 景点产业路修建 | 提升景点经济效益,提高脱贫户收益,方便景点群众通行 | |
10 | 乐亭县 | 2022脱贫人口跨省跨市就业一次性交通补贴 | 乐亭县农业农村局 | 对脱贫户(含监测对象)跨省10人,跨市7人进行一次性交通补贴,跨省补贴1000元/人,跨市补贴500元/人。 | 2022年 | 衔接资金1.35万元 | 防止非贫低收入户和非持续稳定脱贫户在发生致贫因素时致贫返贫 | 提高脱贫户(含监测对象)收入和生活质量。 |
主办单位:乐亭县人民政府办公室
电话:0315-4612021
ICP备案:ICP备案:冀ICP备06031113号-1 网站标识码:1302250007
冀公网安备:13022502000111号