按照《河北省办公厅关于印发〈河北省扶贫项目资产后续管理办法〉的通知》(冀政办字【2021】88号)和《唐山市乡村振兴局中共唐山市委农办唐山市财政局〈关于加强扶贫资产后续管理的实施意见〉的通知》(唐办【2021】1号)文件要求,经乐亭县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组会议研究审定,对乐亭县姜各庄镇三村饮水工程项目、乐亭县姜各庄镇一村人畜饮水工程项目、姜各庄林场道路新建与维修工程、姜各庄林场电力改造工程、姜各庄三村农业灌溉工程、姜各庄镇一村村内道路修建工程、姜各庄镇三村村北坝南田间路工程、姜各庄镇三村坝北田间路工程、乐亭县姜各庄一村路灯修建项目、姜各庄镇三村少数民族发展资金项目、姜各庄镇三村少数民族发展资金项目、汤家河湖林村脱贫攻坚项目建设工程、2018年产业扶贫资金合作项目、2019年增加产业扶贫资金项目、2020年产业扶贫资金委托合作项目、2021年产业扶贫资金委托帮扶项目进行确权,现予以公示。
公示时间:2021年10月23日--2021年10月30日。
乐亭县农业农村局
2021年10月23日
附件:
乐亭县2013-2021年扶贫项目资产台账 | ||||||||
资金单位:万元 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 项目实际投入 | 资产编号 | 资产名称 | 规模 | 构建年度 | 资产原值 | 确权所属单位 |
1 | 乐亭县姜各庄镇三村饮水工程项目 | 9 | 1 | 解决安全饮水 | 9 | 2013 | 9 | 姜各庄镇三村 |
2 | 乐亭县姜各庄镇一村人畜饮水工程项目 | 10.467 | 2 | 解决安全饮水 | 10.467 | 2014 | 10.467 | 姜各庄镇一村 |
3 | 姜各庄林场道路新建与维修工程 | 8.619 | 3 | 通村、组硬化路及护栏 | 8.619 | 2015 | 8.619 | 姜各庄林场 |
4 | 姜各庄林场电力改造工程 | 41.381 | 4 | 通生产用电 | 41.381 | 2015 | 41.381 | 姜各庄林场 |
5 | 姜各庄三村农业灌溉工程 | 14.766 | 5 | 小型农田水利设施 | 14.766 | 2015 | 14.766 | 姜各庄镇三村 |
6 | 姜各庄镇一村村内道路修建工程 | 17.463 | 6 | 通村,组硬化路及护栏 | 17.463 | 2016 | 17.463 | 姜各庄镇一村 |
7 | 姜各庄镇三村村北坝南田间路工程 | 18.03 | 7 | 产业路 | 18.03 | 2017 | 18.03 | 姜各庄镇三村 |
8 | 姜各庄镇三村坝北田间路工程 | 10.05 | 8 | 产业路 | 10.05 | 2017 | 10.05 | 姜各庄镇三村 |
9 | 乐亭县姜各庄一村路灯修建项目 | 23 | 9 | 通生活用电 | 23 | 2018 | 23 | 姜各庄镇一村 |
10 | 姜各庄镇三村少数民族发展资金项目 | 27 | 10 | 村(组)路 | 19 | 2019 | 19 | 姜各庄镇三村 |
11 | 姜各庄镇三村少数民族发展资金项目 | 27 | 11 | 其他(监控) | 8 | 2019 | 8 | 姜各庄镇三村 |
12 | 汤家河湖林村脱贫攻坚项目建设工程 | 30 | 12 | 生产便道(机耕路) | 25 | 2020 | 25 | 汤家河镇湖林村 |
13 | 汤家河湖林村脱贫攻坚项目建设工程 | 30 | 13 | 其他(线路维修) | 5 | 2020 | 5 | 汤家河镇湖林村 |
14 | 2018年产业扶贫资金合作项目 | 409.2 | 14 | 种植养殖加工服务 | 409.2 | 2018 | 409.2 | 乐亭县政府 |
15 | 2019年增加产业扶贫资金项目 | 586.8 | 15 | 种植养殖加工服务 | 586.8 | 2019 | 586.8 | 乐亭县政府 |
16 | 2020年产业扶贫资金委托合作项目 | 828 | 16 | 种植养殖加工服务 | 828 | 2020 | 828 | 乐亭县政府 |
17 | 2021年产业扶贫资金委托帮扶项目 | 818.496 | 17 | 种植养殖加工服务 | 818.496 | 2021 | 818.496 | 乐亭县政府 |
主办单位:乐亭县人民政府办公室
电话:0315-4612021
ICP备案:ICP备案:冀ICP备06031113号-1 网站标识码:1302250007
冀公网安备:13022502000111号