分享到:

2020年1-3月份就业援助对象认定人员基本情况汇总表

发布时间:2020-04-03 10:26     来源:乐亭县人民政府
【字体: 】     打印

姓名
户籍
性质
就业
失业登记证号
身份证号 家庭详细住址 就业援助对象
分类
原工作单位 家庭基本情况(简单描述) 联系电话 认定原因 认定编号 认定时间 备注
1 朱爱华 城镇 1302250019003058 130225********1121 富强221-3-101 1 乐亭县春晨纸业有限公司 本人下岗,丈夫务农 15032519826 大龄失业人员 10006907 2020-1-22 东南
2 刘鹤娜 城镇 1302250019003249 130225********3529 富强114-3-401 1 乐亭县汽车零件厂 本人下岗,丈夫务农 13333295889 大龄失业人员 10006908 2020-1-22 东南
3 杨立民 城镇 1302250019003002 130225********0019 富强家园210-4-102 1 乐亭县五金公司 妻子董学艳打工
儿子杨霖上大学
13932590758 大龄失业人员 10006909 2020-1-22 富强
4 李宏伟 城镇 1302250013004341 130225********6515 御景家园 1 腾达毛巾厂 妻子失业,孩子上学 13780557029 大龄失业人员 10006910 2020-1-22 河西
5 刘亚东 城镇 1302250017000495 130225********0040 乐亭县乐亭镇东高各庄 1 乐亭县浩翔纺织厂 丈夫务农,儿子上大学 13754542434 大龄失业人员 10006911 2020-1-22 乐亭镇
6 王艳新 城镇 1302250020000053 130225********0045 瑞祥楼45-4-302 1 原乐亭县化工总厂 丈夫务农,儿子上大学 15027595022 大龄失业人员 10006912 2020-1-22 瑞祥
7 张秀梅 城镇 1302250016003676 130225********7129 御景东区149栋 1 乐亭县纺织厂 本人下岗丈夫务农 15373559519 大龄失业人员 10006913 2020-1-22 中心
8 王忠军 城镇 1302250014002432 130225********3714 马头营镇王庄子村 1 乐亭县化工总厂 本人下岗妻子务农 15031597638 大龄失业人员 10006914 2020-1-22 中心
9 石松青 城镇 1302250019003240 130225********3345 水悦华府83栋 1 乐亭县色织厂 本人下岗丈夫务农 13739860288 大龄失业人员 10006915 2020-1-22 中心
10 韩志明 城镇 1302250013006703 130225********0018 二十二冶92栋 1 搬运站 本人下岗妻子退休 15230551011 大龄失业人员 10006916 2020-1-22 中心
11 马军成 城镇 1302250013003003 130225********0036 乐亭井坨 1 乐亭农机公司 本人下岗妻子退休 13933382249 大龄失业人员 10006917 2020-1-22 中心
12 闫顺青 城镇 1302250020000157 130225********5033 阎各庄镇闫各庄村中心社区5条2号 1 乐亭县玛钢厂 夫妻打零工 13315558528 大龄失业人员 10006918 2020-3-24 闫各庄镇
                             

 

  • 主办单位:乐亭县人民政府办公室

  • 电话:0315-4612021

  • ICP备案:ICP备案:冀ICP备06031113号-1  网站标识码:1302250007  

  • 冀公网安备:13022502000111号

网站地图