2020年项目清单 | |||||||
序号 | 项目名称 | 投资(万元) | 所属行业 | 规模 | 项目所在地 | 批复时间 | 环评类型 |
1 | 华北易安德脚手架制作有限公司建设新型脚手架制造项目 | 21000 | 金属制品业C33 | 年产脚手架10万吨 | 河北乐亭经济开发区 | 2019.12.26 | 报告表 |
2 | 唐山源达锅炉金属制品有限公司年产10万米直埋式聚氨酯保温管整体搬迁扩建项目 | 200 | 金属制品业C33 | 年产10万米直埋式聚氨酯保温管 | 河北乐亭经济开发区 | 2020.1.8 | 报告表 |
3 | 河钢乐亭钢铁有限公司建设原料输送皮带机通廊工程项目 | 63431.8 | 土木工程建筑业E48 | 两条皮带输送系统,一条输送矿,最大运量为7500t/h;一条输送煤,最大运量3600t/h | 河北乐亭经济开发区 | 2020.1.8 | 报告表 |
4 | 河北壳牌石油销售有限公司唐山乐亭宝丰街加油站项目 | 100 | 零售业F52 | 年销售柴油16吨、汽油811吨 | 乐亭县乐亭镇教军场 | 2020.1.8 | 报告表 |
5 | 乐亭县新希望六和盛祥饲料有限公司猪料生产线扩建项目 | 120 | 农副食品加工业C13 | 年产肉鸡料、鸭饲料、猪料共7.6万吨 | 乐亭县城区工业聚集区 | 2020.1.8 | 报告表 |
6 |
乐亭县宝磊板带制造有限公司 金属表面处理的废料再生循环利用项目 |
1390 | 生态保护和环境治理业N77 | 年可以处理废酸3000吨,生产氯化亚铁产品900吨,成品淡盐酸2100吨 | 河北乐亭经济开发区 | 2020.1.15 | 报告表 |
7 | 唐山钧阔生物科技有限公司建设年产10万吨配合饲料项目 | 5800 | 农副食品加工业C13 | 年产10万吨配合饲料 | 乐亭县大相各庄乡大相各庄村 | 2020.1.20 | 报告表 |
8 | 乐亭县艳平香油厂建设年产5t芝麻酱、15t芝麻油项目 | 30 | 食品制造业C14 | 年产5t芝麻酱、15t芝麻油 | 乐亭县毛庄镇会里街上 | 2020.1.20 | 报告表 |
9 | 河钢乐亭钢铁有限公司产业升级及宣钢产能转移项目余热余能综合利用工程 | 15282 | 电力、热力生产和供应业D44 | 利用厂区富余煤气年新增发电量12.48亿kwh | 河北乐亭经济开发区河钢乐亭钢铁有限公司院内 | 2020.2.7 | 报告表 |
10 | 河钢乐亭钢铁有限公司产业升级及宣钢产能转移项目煤气综合利用工程 | 41382 | 电力、热力生产和供应业D44 | 年总发电量2.95亿kwh | 河北乐亭经济开发区河钢乐亭钢铁有限公司院内 | 2020.2.7 | 报告表 |
11 | 唐山市德龙钢铁有限公司建设唐山德龙烧结、竖炉除尘提标改造项目 | 1012 | 生态保护和环境治理业N77 | 项目投产后,除尘器排放浓度<10mg/m³,外排无明显白烟 | 唐山市德龙钢铁有限公司院内 | 2020.2.18 | 报告表 |
12 | 乐亭县汇合机械厂产品结构调整项目 | 500 | 金属制品业C33 | 年可生产铸件3000吨 | 乐亭县汀流河镇丰庄村 | 2020.2.18 | 报告表 |
13 | 唐山市舒达矿山支护设备有限公司矿山支护设备生产项目 | 10000 | 金属制品业C33 | 年产U型钢支架5000吨 | 河北乐亭经济开发区黄海路南侧、王氏轴承有限公司东侧 | 2020.3.15 | 报告表 |
14 | 河北乐亭第二中学改扩建项目 | 10364.5 | 教育P83 | 建设内容为5栋教学楼、1栋教师公寓楼、5栋学生宿舍楼、1栋学生宿舍+锅炉房浴池、4栋家属楼、1座食堂、1间超市、3座库房、1间舞蹈室、1间器材室、3间音美教室、一栋后勤办公楼,总务处平房(内含医务室,医务室由有资质的医疗机构承包经营,其单独做环评,不包含在本环评内)等 | 河北乐亭第二中学院内,乐亭县乐文街以南,顺义街以北,富康路以西,发展大道以东 | 2020.3.23 | 报告表 |
主办单位:乐亭县人民政府办公室
电话:0315-4612021
ICP备案:ICP备案:冀ICP备06031113号-1 网站标识码:1302250007
冀公网安备:13022502000111号