2019年度保障性住房收入标准计算表 | ||||||
2018年度城镇人均可支配收入 | 36975元/年·人 | 适用 人群 | ||||
一类 | 民政局核定 (最低生活保障家庭) | 城镇低保家庭 | 保障面积内租金减免100%,超出保障面积减免80%。 | 县城内非农业户口家庭 | ||
二类 | 低收入家庭标准(上年度城镇可支配收入的0.5倍) | 18487元/年·人 | 1人户 | 2003元/月·人以下 | 保障面积内租金减免80%,超出保障面积减免50%。 | |
2人户 | 1695元/月·人以下 | |||||
3人户及以上 | 1541元/月·人以下 | |||||
三类 | 中等偏下收入家庭标准(上年度城镇可支配收入的0.8倍) | 29580元/年·人 | 1人户 | 3204元/月·人以下 | 保障面积内租金减免50%,超出保障面积减免30%。 | |
2人户 | 2711元/月·人以下 | |||||
3人户及以上 | 2465元/月·人以下 | |||||
四类 | 无收入标准限制 | 按照租金标准减免30%。 | 除上述人群以外家庭或个人 | |||
说明:1、3人户以下家庭保障面积为35平方米,3人户及以上家庭保障面积为50平方米;2、城区工业聚集区公租房租金标准为4元/平方米·月,非城区工业聚集区公租房租金标准为5元/平方米·月。 |
主办单位:乐亭县人民政府办公室
电话:0315-4612021
ICP备案:ICP备案:冀ICP备06031113号-1 网站标识码:1302250007
冀公网安备:13022502000111号